משתמש:Orwell1/מצב המדריכים
מראה
(הופנה מהדף משתמש:DL3222/מצב המדריכים)
| שם המדריך | סיווג המדריך | כמות הפסקאות הדורשות השלמה |
|---|---|---|
| אבו דאבי | 10 | |
| אבו סימבל | 8 | |
| אבוג'ה | 11 | |
| אבחזיה | 11 | |
| אביג'אן | 9 | |
| אביניון | 8 | |
| אברדין | 11 | |
| אברוצו | 11 | |
| אגם גארדה | 7 | |
| אגם ז'נבה | 5 | |
| אגם טובה | 7 | |
| אגם קומו | 2 | |
| אגמי פינגר | 13 | |
| אגמי פליטביצה | 1 | |
| אגן צ'או פראיה | 13 | |
| אגרה | 11 | |
| אגריג'נטו | 4 | |
| אדינבורו | 10 | |
| אדינבורו/העיר החדשה | 9 | |
| אדינבורו/העיר העתיקה | 9 | |
| אדינבורו/ליית' | 9 | |
| אדינבורו/סטוקברידג' וקנונמילס | 10 | |
| אדיס אבבה | 11 | |
| אדלייד | 11 | |
| אדמונטון | 11 | |
| או נאנג | 11 | |
| אואהו | 13 | |
| אוגוסט | 1 | |
| אוגנדה | 14 | |
| אודסה | 13 | |
| אוהיו | 14 | |
| אוורסט (פירושונים) | אין סיווג | 0 |
| אוזבקיסטן | 14 | |
| אוטווה | 11 | |
| אוטר פרדש | 12 | |
| אוטראקהאנד | 13 | |
| אוטרכט | 12 | |
| אולבני | 11 | |
| אולדרני | 8 | |
| אולימפיאדת טוקיו (2020) | 3 | |
| אולימפיאדת ריו דה ז'ניירו (2016) | 0 | |
| אולן בטור | 11 | |
| אולנד | 10 | |
| אומבריה | 13 | |
| אומהה | 12 | |
| אומן | 10 | |
| אונטריו | 7 | |
| אוסווגו | 11 | |
| אוסטין | 13 | |
| אוסטריה | 9 | |
| אוסטרליה | 15 | |
| אוסטרליה הדרומית | 13 | |
| אוסטרליה המערבית | 13 | |
| אוסלו | 13 | |
| אוסקה | 11 | |
| אוקטובר | 1 | |
| אוקיאניה | 0 | |
| אוקלהומה | 10 | |
| אוקלנד | 11 | |
| אוקלנד (פירושונים) | אין סיווג | 0 |
| אוקלנד (קליפורניה) | 11 | |
| אוקראינה | 11 | |
| אורגון | 12 | |
| אורהוס | 11 | |
| אורוגוואי | 13 | |
| אורומיה | 13 | |
| אורורה | 11 | |
| אורלנדו | 11 | |
| אורנייסטאד | 9 | |
| אושואיה | 11 | |
| אושוויץ | 0 | |
| אזור אגם בלטון | 13 | |
| אזור דרום סיירה | 13 | |
| אזור האגמים הפיני | 13 | |
| אזור האוראל | 13 | |
| אזור הבקעה הדרומי של קניה | 13 | |
| אזור הוולגה | 13 | |
| אזור המדבר של קליפורניה | 13 | |
| אזור המטרופולין המזרחי של סנט לואיס | 13 | |
| אזור המישורים של הודו | 12 | |
| אזור הספר של ניאגרה | 13 | |
| אזור הרי האטלס הצפוני | 13 | |
| אזור הרי הבלקן | 12 | |
| אזור הרי הפוקונוס והרי אנדלס | 13 | |
| אזור הרי רודופי | 13 | |
| אזור השימור נגורונגורו | 8 | |
| אזור חוף ג'רזי | 13 | |
| אזור ליסבון | 13 | |
| אזור מפרץ סן פרנסיסקו | 12 | |
| אזורי זמן | 0 | |
| אזרבייג'ן | 13 | |
| אחמדאבאד | 10 | |
| אטיקה | 13 | |
| אטלנטה | 12 | |
| אטלנטה/מידטאון | 9 | |
| אטלנטה/מרכז העיר | 9 | |
| אטלנטה רבתי | 13 | |
| אטלנטיק סיטי | 11 | |
| אטנה | 4 | |
| אי הנסיך אדוארד | 13 | |
| אי הפסחא | 8 | |
| איביזה | 9 | |
| איה נאפה | 5 | |
| איווה | 10 | |
| איוטהאיה | 5 | |
| איוס | 12 | |
| איזמיר | 7 | |
| איחוד האמירויות הערביות | 12 | |
| איטליה | 17 | |
| איי אורקני | 8 | |
| איי אנדמן וניקובר | 13 | |
| איי בהאמה | 14 | |
| איי ג'ורג'יה הדרומית ואיי סנדוויץ' הדרומיים | 10 | |
| איי גלאפגוס | 8 | |
| איי הבתולה (פירושונים) | אין סיווג | 0 |
| איי הבתולה הבריטיים | 11 | |
| איי הבתולה של ארצות הברית | 12 | |
| איי חואן פרננדס | 13 | |
| איי טרקס וקייקוס | 12 | |
| איי מאלוקו | 13 | |
| איי מריאנה הצפוניים | 12 | |
| איי מרשל | 11 | |
| איי סן חואן | 11 | |
| איי פארו | 10 | |
| איי פוקלנד | 12 | |
| איי צ'טהאם | 13 | |
| איי קוק | 13 | |
| איי קוקוס | 10 | |
| איי קיימן | 11 | |
| איי שטלנד | 8 | |
| איי שלמה | 10 | |
| איידהו | 10 | |
| איל-דה-פראנס | 12 | |
| אילינוי | 8 | |
| אילת | 4 | |
| אינדונזיה | 13 | |
| אינדיאנה | 10 | |
| אינדיאנפוליס | 11 | |
| איסאן | 11 | |
| איסטנבול | 11 | |
| איסטנבול/גלאטה | 10 | |
| איסטנבול/החלק האסייתי | 10 | |
| איסטנבול/העיר העתיקה | 10 | |
| איסטריה | 13 | |
| איסלה מוחרס | 11 | |
| איסלנד | 17 | |
| איסקיה | 13 | |
| איקיטוס | 11 | |
| איראן | 13 | |
| אירועי תרבות וספורט מרכזיים (פירושונים) | אין סיווג | 0 |
| אירועי תרבות וספורט מרכזיים בישראל | 0 | |
| אירועי תרבות וספורט מרכזיים בעולם | 0 | |
| אירופה | 0 | |
| אירלנד | 14 | |
| אכזיב | 5 | |
| אכסניות | 0 | |
| אל-מדינה | 11 | |
| אל סלוודור | 13 | |
| אל פאסו | 11 | |
| אל קלפטה | 10 | |
| אלבמה | 10 | |
| אלבניה | 13 | |
| אלבקרקי | 11 | |
| אלברטה | 13 | |
| אלג'יר | 11 | |
| אלג'יריה | 13 | |
| אלגארבה | 13 | |
| אלזס | 11 | |
| אליקנטה | 11 | |
| אלכסנדריה | 12 | |
| אלמטי | 10 | |
| אלסקה | 13 | |
| אלף האיים | 9 | |
| אלפלד | 13 | |
| אמאלפי | 11 | |
| אמהרה | 13 | |
| אמיליה-רומאניה | 13 | |
| אמסטרדם | 10 | |
| אמסטרדם/דרום-מזרח העיר | 9 | |
| אמסטרדם/דרום העיר | 9 | |
| אמסטרדם/המרכז ההיסטורי | 10 | |
| אמסטרדם/חגורת התעלות | 10 | |
| אמסטרדם/מערב העיר | 9 | |
| אמסטרדם/פלאנטז' | 8 | |
| אמסטרדם/רובע יורדאן | 9 | |
| אמריקה (פירושונים) | אין סיווג | 0 |
| אמריקה הדרומית | 2 | |
| אמריקה המרכזית | 7 | |
| אמריקה הצפונית | 0 | |
| אן ארבור | 11 | |
| אנגווילה | 11 | |
| אנגולה | 12 | |
| אנגליה | 12 | |
| אנגקור | 11 | |
| אנדורה | 0 | |
| אנדורה לה ולה | 0 | |
| אנדלוסיה | 13 | |
| אנדרה פרדש | 13 | |
| אנטארקטיקה | 0 | |
| אנטוורפן | 11 | |
| אנטיגואה וברבודה | 9 | |
| אנטליה | 11 | |
| אנטננריבו | 10 | |
| אנקורג' | 12 | |
| אנקרה | 11 | |
| אסונסיון | 13 | |
| אסטוניה | 15 | |
| אסטוריאס | 13 | |
| אסטנה | 10 | |
| אסיה | 1 | |
| אסלאמאבאד | 12 | |
| אסמרה | 11 | |
| אספן | 10 | |
| אפגניסטן | 9 | |
| אפיה | 11 | |
| אפריל | 2 | |
| אפריקה | 0 | |
| אפריקה הדרומית | 11 | |
| אצבע הגליל | 3 | |
| אקוודור | 11 | |
| אקסום | 11 | |
| אקפולקו | 11 | |
| אקרה | 11 | |
| אקרון | 12 | |
| אראגון | 13 | |
| ארגנטינה | 15 | |
| ארובה | 11 | |
| ארונאצ'ל פרדש | 13 | |
| ארושה | 10 | |
| אריזונה | 9 | |
| אריתריאה | 10 | |
| ארמניה | 10 | |
| ארצות הברית | 0 | |
| ארקנסו | 9 | |
| אשגבאט | 10 | |
| אשדוד | 9 | |
| אשקלון | 5 | |
| אתונה | 9 | |
| אתיופיה | 11 | |
| אתר הנופש יוניברסל אורלנדו | 7 | |
| אתרי מורשת עולמית | 0 | |
| אתרי מורשת עולמית - אוקיאניה | 0 | |
| אתרי מורשת עולמית - אירופה | 0 | |
| אתרי מורשת עולמית - אמריקה הדרומית | 0 | |
| אתרי מורשת עולמית - אמריקה הצפונית | 0 | |
| אתרי מורשת עולמית - אסיה | 0 | |
| אתרי מורשת עולמית - אפריקה | 0 | |
| באדן-באדן | 11 | |
| באדן-וירטמברג | 13 | |
| באחה קליפורניה | 13 | |
| באסטר | 10 | |
| באפלו | 13 | |
| באקו | 11 | |
| באר שבע | 5 | |
| בארילוצ'ה | 11 | |
| בגדאד | 9 | |
| בהוטן | 13 | |
| בואנוס איירס | 14 | |
| בואנוס איירס/מיקרוסנטרו | 9 | |
| בואנוס איירס/סאן טלמו | 9 | |
| בואנוס איירס/פאלרמו | 9 | |
| בוג'ומבורה | 11 | |
| בוגוטה | 14 | |
| בודווה | 11 | |
| בודפשט | 14 | |
| בודפשט/אובודה | 9 | |
| בודפשט/בודה החדשה וטטאני | 9 | |
| בודפשט/בל-בודה | 9 | |
| בודפשט/בלווארוש | 9 | |
| בודפשט/הגווידק | 9 | |
| בודפשט/פשט | 9 | |
| בוהוסלן | 6 | |
| בוהמיה (פירושונים) | אין סיווג | 0 |
| בוואריה | 13 | |
| בוורלי הילס | 10 | |
| בוטסואנה | 12 | |
| בוכרה | 11 | |
| בולגריה | 12 | |
| בולדר | 10 | |
| בולוניה | 10 | |
| בולטימור | 13 | |
| בולטימור/הנמל הפנימי | 9 | |
| בולטימור/מרכז העיר | 9 | |
| בולטימור/פלס פוינט | 9 | |
| בוליביה | 13 | |
| בון | 10 | |
| בונייר | 11 | |
| בוסטון | 14 | |
| בוסטון/מרכז העיר | 9 | |
| בוסטון/פנוויי-קנמור | 9 | |
| בוסטון רבתי | 13 | |
| בוסניה והרצגובינה | 13 | |
| בוקרשט | 11 | |
| בורגון | 13 | |
| בורגס | 12 | |
| בורדו | 12 | |
| בורה בורה | 10 | |
| בורובודור | 10 | |
| בורונדי | 12 | |
| בורנהולם | 13 | |
| בורקאי | 8 | |
| בורקינה פאסו | 13 | |
| בזל | 14 | |
| בחריין | 13 | |
| ביאליסטוק | 11 | |
| ביהר | 13 | |
| בייג'ינג | 15 | |
| בייג'ינג/מחוז דונגצ'נג | 9 | |
| בייג'ינג/מחוז האידיאן | 9 | |
| בייג'ינג/מחוז צ'אויאנג | 9 | |
| בייג'ינג/מחוז צ'ונגוון | 9 | |
| בייג'ינג/מחוז קסיצ'נג | 9 | |
| בייקרספילד | 11 | |
| ביירות | 11 | |
| בילבאו | 11 | |
| בילוי בחיק הטבע | 0 | |
| בילונד | 11 | |
| ביסאו | 10 | |
| בירוביג'ן | 11 | |
| בישול שדה | 0 | |
| בישקק | 13 | |
| בית לחם | 8 | |
| בלארוס | 12 | |
| בלגיה | 21 | |
| בלגרד | 10 | |
| בלו הוריזונטה | 10 | |
| בלומפונטיין | 12 | |
| בליז | 13 | |
| בליז סיטי | 9 | |
| בלמופן | 8 | |
| בלפאסט | 11 | |
| במקו | 11 | |
| בנאווה | 9 | |
| בנג'ול | 8 | |
| בנגאזי | 10 | |
| בנגי | 10 | |
| בנגלדש | 13 | |
| בנגלור | 12 | |
| בנגקוק | 13 | |
| בנגקוק/יאווראט ופאהוראט | 9 | |
| בנגקוק/כיכר סיאם | 9 | |
| בנגקוק/סוקהומוויט | 9 | |
| בנגקוק/סילום | 9 | |
| בנגקוק/רחוב קאו-סאן | 9 | |
| בנגקוק/רטאנקוסין | 9 | |
| בנדר סרי בגוואן | 10 | |
| בנין | 13 | |
| בנלוקס | 7 | |
| בקעת בית שאן | 4 | |
| בקעת צין | 4 | |
| בראשוב | 11 | |
| ברבדוס | 13 | |
| ברבנק | 11 | |
| ברגן | 11 | |
| ברגן (גרמניה) | 11 | |
| ברגן (פירושונים) | אין סיווג | 0 |
| ברוז' | 11 | |
| ברוניי | 12 | |
| ברוקלין | 11 | |
| ברוקלין/בדפורד-סטויבסאנט ופלטבוש | 9 | |
| ברוקלין/דאונטאון ברוקלין | 9 | |
| ברוקלין/ויליאמסבורג | 9 | |
| ברוקלין/קוני איילנד וברייטון ביץ' | 9 | |
| ברזוויל | 9 | |
| ברזיל | 12 | |
| ברזיליה | 11 | |
| ברטאן | 13 | |
| ברטיסלאבה | 11 | |
| בריאות המטייל | 1 | |
| ברידג'טאון | 10 | |
| בריסביין | 12 | |
| בריסטול | 11 | |
| בריסל | 6 | |
| ברלין | 7 | |
| ברלין/דרום העיר | 9 | |
| ברלין/האזור המזרחי של מרכז העיר | 9 | |
| ברלין/מערב העיר | 11 | |
| ברלין/מרכז העיר | 7 | |
| ברמודה | 13 | |
| ברמינגהאם | 11 | |
| ברמן | 10 | |
| ברן | 13 | |
| ברנו | 11 | |
| ברצלונה | 21 | |
| ברצלונה/אישמפלה | 9 | |
| ברצלונה/גרסיה | 9 | |
| ברצלונה/סאנט מארטי | 9 | |
| ברצלונה/סאנטס-מונז'ואיק | 1 | |
| ברצלונה/סיאוטט ולה | 9 | |
| ברקלי (קליפורניה) | 11 | |
| בתומי | 11 | |
| ג'אמו וקשמיר | 13 | |
| ג'בל מוסא | 9 | |
| ג'ג'ו | 12 | |
| ג'דה | 10 | |
| ג'ובה | 11 | |
| ג'והור באהרו | 11 | |
| ג'ונו | 12 | |
| ג'ורג'טאון (גיאנה) | 11 | |
| ג'ורג'טאון (פירושונים) | אין סיווג | 0 |
| ג'ורג'יה | 9 | |
| ג'יבוטי | 12 | |
| ג'יבוטי (עיר) | 10 | |
| ג'יימסטאון (פירושונים) | אין סיווג | 0 |
| ג'מייקה | 12 | |
| ג'נובה | 12 | |
| ג'קסונוויל | 11 | |
| ג'קרטה | 12 | |
| ג'רזי | 11 | |
| גאבורון | 10 | |
| גאורגיה | 12 | |
| גאושיונג | 11 | |
| גאנג וואן | 13 | |
| גאנה | 12 | |
| גבון | 12 | |
| גבעתיים | 7 | |
| גדנסק | 11 | |
| גואה | 12 | |
| גואטמלה | 15 | |
| גואטמלה סיטי | 12 | |
| גואיאקיל | 12 | |
| גואם | 14 | |
| גואנאקאסטה | 13 | |
| גואנגג'ואו | 13 | |
| גוג'ראט | 13 | |
| גוואדלופ | 15 | |
| גוודלחרה | 12 | |
| גוזו | 12 | |
| גוטלנד | 10 | |
| גונדר | 11 | |
| גוש עציון | 10 | |
| גטבורג | 11 | |
| גיאנה | 6 | |
| גיאנה הצרפתית | 8 | |
| גיברלטר | 11 | |
| גיונגי | 13 | |
| גייראנגר | 11 | |
| גינאה | 13 | |
| גינאה ביסאו | 11 | |
| גינאה החדשה (פירושונים) | אין סיווג | 0 |
| גינאה המשוונית | 6 | |
| גלאזגו | 13 | |
| גליסיה | 13 | |
| גמביה | 15 | |
| גנט | 11 | |
| גראובינדן | 2 | |
| גראן קנריה | 11 | |
| גראץ | 9 | |
| גרין ביי | 11 | |
| גרינלנד | 13 | |
| גרמניה | 11 | |
| גרנד טרק | 10 | |
| גרנדה (האיים הקריביים) | 12 | |
| גרנדה (ספרד) | 11 | |
| גרנדה (פירושונים) | אין סיווג | 0 |
| גרנזי | 7 | |
| דאבוס | 10 | |
| דאגסטן | 13 | |
| דאלאס | 13 | |
| דאלאס/מרכז העיר | 9 | |
| דאליין | 11 | |
| דאקה | 11 | |
| דאר א-סלאם | 11 | |
| דבלין | 11 | |
| דברצן | 11 | |
| דואלה | 11 | |
| דובאי | 11 | |
| דוברובניק | 13 | |
| דודומה | 9 | |
| דוחה | 11 | |
| דוי טונג | 10 | |
| דומיניקה | 14 | |
| דורטמונד | 9 | |
| דושנבה | 11 | |
| דטרויט | 15 | |
| דיז'ון | 11 | |
| דייטונה ביץ' | 11 | |
| דילי | 11 | |
| דיסלדורף | 12 | |
| דיסני (פירושונים) | אין סיווג | 0 |
| דיסניוורלד | 11 | |
| דיסניוורלד/אולפני הוליווד של דיסני | 8 | |
| דיסניוורלד/אפקוט | 8 | |
| דיסניוורלד/ממלכת החיות של דיסני | 8 | |
| דיסניוורלד/ממלכת הקסם | 8 | |
| דיסנילנד | 10 | |
| דיסנילנד פריז | 8 | |
| דלאוור | 8 | |
| דלהי | 10 | |
| דלמטיה | 13 | |
| דלפי | 11 | |
| דמשק | 10 | |
| דנבר | 12 | |
| דנמרק | 12 | |
| דצמבר | 1 | |
| דקוטה הדרומית | 7 | |
| דקוטה הצפונית | 7 | |
| דקר | 11 | |
| דרבן | 11 | |
| דרום-מזרח אוהיו | 9 | |
| דרום-מזרח אנגליה | 8 | |
| דרום-מזרח אסיה | 10 | |
| דרום-מזרח ברזיל | 13 | |
| דרום-מזרח סין | 13 | |
| דרום-מזרח צרפת | 8 | |
| דרום-מערב איסלנד | 12 | |
| דרום-מערב אנגליה | 7 | |
| דרום-מערב ארצות הברית | 10 | |
| דרום-מערב גאורגיה | 13 | |
| דרום-מערב סין | 13 | |
| דרום-מערב צרפת | 12 | |
| דרום-מרכז סין | 13 | |
| דרום אוסטיה | 6 | |
| דרום איטליה | 13 | |
| דרום אילינוי | 13 | |
| דרום איסלנד | 13 | |
| דרום אסיה | 6 | |
| דרום אפריקה | 13 | |
| דרום ארצות הברית | 8 | |
| דרום בקעת ים המלח | 3 | |
| דרום גיאונגסאנג | 13 | |
| דרום הודו | 12 | |
| דרום הולנד | 12 | |
| דרום טאראווה | 9 | |
| דרום נורווגיה | 12 | |
| דרום סודאן | 5 | |
| דרום פינלנד | 13 | |
| דרום פלורידה | 13 | |
| דרום קוסטה ריקה | 13 | |
| דרום קליפורניה | 13 | |
| דרום רוסיה | 9 | |
| דרום תאילנד | 12 | |
| דרזדן | 11 | |
| דרך המלך (ירדן) | 13 | |
| דרמסאלה | 11 | |
| דת ורוחניות | 0 | |
| האג | 11 | |
| האזור הארקטי | 7 | |
| האי הדרומי (ניו זילנד) | 13 | |
| האי הצפוני (ניו זילנד) | 13 | |
| האי כריסטמס | 12 | |
| האי מאן | 14 | |
| האיטי | 13 | |
| האיים האזוריים | 11 | |
| האיים הבלאריים | 8 | |
| האיים הבריטיים | 10 | |
| האיים ההברידיים | 8 | |
| האיים היווניים | 12 | |
| האיים הליפאריים | 9 | |
| האיים המלדיביים | 12 | |
| האיים הסרוניים | 9 | |
| האיים הקיקלאדיים | 13 | |
| האיים הקנריים | 11 | |
| האלפים היוליאניים | 13 | |
| האלשטאט | 8 | |
| האנגג'ואו | 11 | |
| האנוי | 11 | |
| האנטילים ההולנדיים (פירושונים) | אין סיווג | 0 |
| הארארה | 11 | |
| הברונקס | 10 | |
| הגירה | 0 | |
| הגליל (פירושונים) | אין סיווג | 0 |
| הגליל העליון | 4 | |
| הגליל התחתון | 3 | |
| הגנים הבהאיים (פירושונים) | אין סיווג | 0 |
| הדרך העולה לנגונג פינג | 1 | |
| ההיילנדס הסקוטיים | 8 | |
| הו צ'י מין סיטי | 11 | |
| הודו | 14 | |
| הוואי | 15 | |
| הוואי (אי) | 11 | |
| הוואנה | 11 | |
| הוליווד | 10 | |
| הולנד | 11 | |
| הונג קונג | 4 | |
| הונג קונג/דרום העיר | 9 | |
| הונג קונג/האיים החיצוניים | 9 | |
| הונג קונג/הטריטוריות החדשות | 9 | |
| הונג קונג/לאמה | 8 | |
| הונג קונג/לנטאו | 8 | |
| הונג קונג/מזרח העיר | 9 | |
| הונג קונג/סנטרל | 9 | |
| הונג קונג/קאולון | 9 | |
| הונגריה | 14 | |
| הונדורס | 14 | |
| הונולולו | 10 | |
| הונולולו/וואייקיקי | 9 | |
| הונולולו/מרכז העיר | 9 | |
| הוניארה | 11 | |
| הונשו (פירושונים) | 0 | |
| הוקאידו | 10 | |
| הורדנה | 11 | |
| החומה הגדולה של סין | 4 | |
| החלל | 0 | |
| החלק הדרומי של מרכז אלסקה | 13 | |
| הטריטוריה הבריטית באוקיינוס ההודי | 6 | |
| הטריטוריה הצפונית | 13 | |
| הטריטוריות הצפון מערביות (קנדה) | 13 | |
| היבשה התחתית (קולומביה הבריטית) | 13 | |
| היידלברג | 11 | |
| היידראבאד | 11 | |
| הימורים | 2 | |
| היספניולה (פירושונים) | אין סיווג | 0 |
| היער השחור | 7 | |
| הירח | 0 | |
| הכנות לטיולים | 0 | |
| הליפקס | 13 | |
| הלסינקי | 14 | |
| הלסינקי/מרכז העיר | 9 | |
| המבורג | 13 | |
| המדבר הדרומי של ירדן | 13 | |
| המדינות הבלטיות | 12 | |
| המזרח התיכון | 0 | |
| המחוז היהודי האוטונומי | 13 | |
| המחוז הפדרלי של המזרח הרחוק | 13 | |
| המילטון | 10 | |
| המישורים הקנדיים | 7 | |
| הממלכה המאוחדת | 38 | |
| המערב הגדול | 13 | |
| המערב התיכון | 9 | |
| המרחבים הצפוניים של קנדה | 7 | |
| המשולש | 11 | |
| הנגב | 0 | |
| הנובר | 13 | |
| הסן | 13 | |
| העמק המרכזי של קוסטה ריקה | 13 | |
| הערבה | 4 | |
| הפארק הלאומי אקדיה | 0 | |
| הפארק הלאומי באנף | 12 | |
| הפארק הלאומי גרנד קניון | 11 | |
| הפארק הלאומי הוהה טאאורן | 11 | |
| הפארק הלאומי וירונגה | 9 | |
| הפארק הלאומי יוסמיטי | 10 | |
| הפארק הלאומי ילוסטון | 9 | |
| הפארק הלאומי מפלי ויקטוריה | 9 | |
| הפארק הלאומי סרנגטי | 8 | |
| הפארק הלאומי עמק המוות | 11 | |
| הפארק הלאומי קומודו | 11 | |
| הפארק הלאומי קורקובאדו | 8 | |
| הפארק הלאומי קנאימה | 7 | |
| הפארק הלאומי קרוגר | 9 | |
| הפארק הלאומי ת'ינגווליר | 8 | |
| הפארקים הלאומיים סקוויה וקינגס קניון | 9 | |
| הפארקים הלאומיים של ארצות הברית | 17 | |
| הפיורדים המערביים של איסלנד | 13 | |
| הפיליפינים | 8 | |
| הפרובינציות האטלנטיות | 7 | |
| הקוטב הדרומי | 8 | |
| הקוטב הצפוני | 8 | |
| הקנטון של ציריך | 13 | |
| הקריביים | 6 | |
| הר פוג'י | 10 | |
| הר ראשמור | 8 | |
| הרגייסה | 11 | |
| הרטפורד | 11 | |
| הרי האדירונדק | 11 | |
| הרי האלפים | 0 | |
| הרי ההימלאיה | 7 | |
| הרי היורה ופריבור | 13 | |
| הרי הקטסקילס | 13 | |
| הרי וו-יי | 7 | |
| הרי ירושלים | 0 | |
| הריביירה הצרפתית | 9 | |
| הרכבת הטרנס-סיבירית | 0 | |
| הרמה הברנזית | 5 | |
| הרפובליקה הדומיניקנית | 11 | |
| הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | 10 | |
| הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין | 12 | |
| הרפובליקה המרכז-אפריקאית | 12 | |
| הרפובליקה של קונגו | 10 | |
| הרצליה | 3 | |
| הרקליון | 11 | |
| השפלה | 7 | |
| השרון | 7 | |
| ואגאדוגו | 10 | |
| ואדוץ | 9 | |
| ואדי רם | 10 | |
| ואלה | 2 | |
| ואליס ופוטונה | 7 | |
| וארנה | 11 | |
| וולגוגרד | 11 | |
| וושינגטון די. סי. | 14 | |
| וושינגטון די. סי./איסט אנד | 9 | |
| וושינגטון די. סי./ג'ורג'טאון | 8 | |
| וושינגטון די. סי./גבעת הקפיטול | 9 | |
| וושינגטון די. סי./המול | 9 | |
| וושינגטון די. סי./ווסט אנד | 9 | |
| וושינגטון די. סי./שאו | 9 | |
| וושינגטון די. סי. רבתי (פירושונים) | אין סיווג | 0 |
| ויה אלפינה | 0 | |
| ויומינג | 11 | |
| וייטנאם | 15 | |
| ויילס | 11 | |
| ויינטיאן | 11 | |
| וילמסטאד | 10 | |
| וילנה | 11 | |
| וינדהוק | 11 | |
| וינה | 12 | |
| וינה/אינרה שטאדט | 9 | |
| וינה/אלזרגרונד | 8 | |
| וינה/היצינג | 9 | |
| וינה/הרבעים הפנימיים המזרחיים | 9 | |
| וינה/וידן | 9 | |
| וינה/יוזפשטט | 9 | |
| וינה/לאנדשטרסה | 9 | |
| וינה/מרגרטן | 9 | |
| וינה/מריהילף | 9 | |
| וינה/נויבאו | 9 | |
| ויניפג | 12 | |
| ויסאיאס | 13 | |
| ויסקונסין | 11 | |
| ויסקונסין דלס | 11 | |
| ויקטוריה (אוסטרליה) | 13 | |
| ויקטוריה (סיישל) | 9 | |
| ויקטוריה (פירושונים) | אין סיווג | 0 |
| וירג'יניה | 10 | |
| וירג'יניה ביץ' | 11 | |
| וירג'יניה המערבית | 11 | |
| ולוניה | 4 | |
| ולטה | 11 | |
| ולינגטון | 11 | |
| ולנסיה | 12 | |
| ולפראיסו | 11 | |
| ונואטו | 12 | |
| ונטו | 12 | |
| ונצואלה | 16 | |
| ונציה | 10 | |
| ונקובר | 12 | |
| ונקובר/מרכז העיר | 7 | |
| וסט פאלם ביץ' | 11 | |
| ורונה | 10 | |
| ורוצלב | 10 | |
| ורמונט | 13 | |
| ורסאי | 11 | |
| ורשה | 0 | |
| ורשה/העיר העתיקה והעיר החדשה | 9 | |
| ורשה/וולה | 9 | |
| ורשה/פראגה | 8 | |
| ורשה/שרודמיישצ'ה | 6 | |
| ז'נבה | 13 | |
| זאגרב | 11 | |
| זאנסה סכאנס | 8 | |
| זאקופנה | 11 | |
| זוהר הקוטב | 4 | |
| זימבבואה | 12 | |
| זכרון יעקב | 3 | |
| זלצבורג | 10 | |
| זמביה | 13 | |
| זנזיבר | 7 | |
| זקינתוס | 10 | |
| חבל הבלקן | 10 | |
| חבל הבסקים | 13 | |
| חבל הסאר | 13 | |
| חבל זלטיבור | 11 | |
| חברון | 8 | |
| חברות תעופה | 0 | |
| חולון | 0 | |
| חוף השנהב | 11 | |
| חיסונים | 7 | |
| חיפה | 1 | |
| חלב | 10 | |
| חצי האי באחה קליפורניה | 13 | |
| חצי האי האיברי | 7 | |
| חצי האי העליון של מישיגן | 11 | |
| חצי האי יוקטן | 12 | |
| חצי האי קרים | 10 | |
| חרבין | 11 | |
| חרונינגן | 11 | |
| חרטום | 10 | |
| חרקוב | 11 | |
| טאוטיווקאן | 10 | |
| טאיוואן | 14 | |
| טאיפיי | 14 | |
| טאלאהאסי | 11 | |
| טאלין | 13 | |
| טאמיל נאדו | 13 | |
| טאסילי נאג'ר | 6 | |
| טביליסי | 11 | |
| טבריה | 3 | |
| טג'יקיסטן | 11 | |
| טגוסיגלפה | 11 | |
| טהיטי | 12 | |
| טהימפהו | 11 | |
| טהראן | 12 | |
| טובאלו | 10 | |
| טובה (פירושונים) | אין סיווג | 0 |
| טוגו | 13 | |
| טוהוקו | 11 | |
| טולדו | 11 | |
| טולדו (אוהיו) | 11 | |
| טולוז | 13 | |
| טולום | 10 | |
| טונגה | 12 | |
| טוסון | 12 | |
| טוסקנה | 12 | |
| טוקיו | 13 | |
| טוקיו/בונקיו | 8 | |
| טוקיו/טאייטו | 9 | |
| טוקיו/טושימה | 9 | |
| טוקיו/מגורו | 7 | |
| טוקיו/מינאטו | 9 | |
| טוקיו/סומידה | 9 | |
| טוקיו/צ'ואו | 9 | |
| טוקיו/צ'יודה | 9 | |
| טוקיו/שיבויה | 9 | |
| טוקיו/שינג'וקו | 7 | |
| טוקיו/שינגאווה | 9 | |
| טוקיו רבתי | 3 | |
| טוקלאו | 10 | |
| טורונטו | 12 | |
| טורונטו/החלק המזרחי של מרכז העיר | 9 | |
| טורונטו/יונג-דונדאס | 9 | |
| טורונטו/יורקוויל ואנקס | 9 | |
| טורונטו/מחוז הבידור והמסחר | 9 | |
| טורונטו/קנזינגטון-צ'יינהטאון | 9 | |
| טורונטו רבתי | 11 | |
| טורינו | 12 | |
| טורסהאבן | 10 | |
| טורקיה | 12 | |
| טורקמניסטן | 12 | |
| טיבט | 11 | |
| טיבינגן | 10 | |
| טיול ירח דבש | 0 | |
| טיולים רגליים | 0 | |
| טיולים רגליים בישראל | 0 | |
| טיחואנה | 11 | |
