ויקימסע:צפיות במדריכי האתר ביולי 2015

מתוך ויקימסע

צפיות במדריכי האתר ביולי 2015[עריכה]

200 המדריכים עם כמות הצפיות הגבוהה ביותר במהלך יולי 2015[עריכה]

בשלב הנוכחי אנו חותרים להרחיב את כל המדריכים הנצפים ביותר לגודל 45,000 בתים לכל הפחות.

# שם המדריך גודל המדריך סה"כ צפיות במהלך יולי 2015 ממוצע צפיות ביום במהלך יולי 2015
1 מערכות החשמל בעולם איקס גודל המדריך כעת 0 בתים. 807 26
2 שיחון איטלקי וי גודל המדריך כעת 80,639 בתים. 495 16
3 מסע מים אל ים איקס גודל המדריך כעת 21,848 בתים. 361 11.6
4 אירופה וי גודל המדריך כעת 113,482 בתים. 352 11.4
5 ארצות הברית וי גודל המדריך כעת 409,952 בתים. 342 11
6 שיחון גאורגי וי גודל המדריך כעת 107,036 בתים. 339 10.9
7 הרי האלפים וי גודל המדריך כעת 95,203 בתים. 339 10.9
8 שיחון רוסי וי גודל המדריך כעת 95,009 בתים. 327 10.5
9 שיחון ערבי וי גודל המדריך כעת 62,093 בתים. 313 10.1
10 שביל הגולן וי גודל המדריך כעת 67,998 בתים. 308 9.9
11 שיחון צרפתי וי גודל המדריך כעת 77,410 בתים. 296 9.5
12 שיחון אנגלי וי גודל המדריך כעת 56,932 בתים. 285 9.2
13 אנדורה וי גודל המדריך כעת 50,396 בתים. 281 9.1
14 רמת הגולן וי גודל המדריך כעת 72,165 בתים. 278 9
15 לונדון וי גודל המדריך כעת 73,604 בתים. 274 8.8
16 שיחון רומני וי גודל המדריך כעת 79,938 בתים. 272 8.8
17 סלובניה וי גודל המדריך כעת 79,591 בתים. 268 8.6
18 הולנד וי גודל המדריך כעת 168,941 בתים. 253 8.2
19 אסיה וי גודל המדריך כעת 45,269 בתים. 251 8.1
20 ורשה וי גודל המדריך כעת 77,309 בתים. 239 7.7
21 שיחון יידי וי גודל המדריך כעת 54,670 בתים. 230 7.4
22 איטליה וי גודל המדריך כעת 117,622 בתים. 224 7.2
23 נמל התעופה בן-גוריון איקס גודל המדריך כעת 16,984 בתים. 222 7.2
24 ישראל וי גודל המדריך כעת 198,686 בתים. 219 7.1
25 שיחון גרמני וי גודל המדריך כעת 85,174 בתים. 218 7
26 פראג איקס גודל המדריך כעת 34,257 בתים. 218 7
27 פולין וי גודל המדריך כעת 85,994 בתים. 215 6.9
28 ניו יורק וי גודל המדריך כעת 48,021 בתים. 212 6.8
29 שיחון יווני וי גודל המדריך כעת 72,221 בתים. 208 6.7
30 שיחון אמהרי וי גודל המדריך כעת 71,745 בתים. 201 6.5
31 אמריקה הדרומית וי גודל המדריך כעת 49,096 בתים. 201 6.5
32 בלגיה איקס גודל המדריך כעת 33,261 בתים. 200 6.5
33 צרפת וי גודל המדריך כעת 117,260 בתים. 198 6.4
34 ירושלים וי גודל המדריך כעת 89,784 בתים. 196 6.3
35 יהודה ושומרון וי גודל המדריך כעת 48,775 בתים. 196 6.3
36 שיחון ספרדי וי גודל המדריך כעת 82,487 בתים. 194 6.3
37 רומניה איקס גודל המדריך כעת 31,584 בתים. 194 6.3
38 גאורגיה וי גודל המדריך כעת 106,563 בתים. 193 6.2
39 בודפשט איקס גודל המדריך כעת 38,644 בתים. 188 6.1
40 הונגריה איקס גודל המדריך כעת 16,925 בתים. 188 6.1
41 ים כנרת ואזור ארץ כינרות איקס גודל המדריך כעת 57 בתים. 182 5.9
42 קנדה וי גודל המדריך כעת 68,118 בתים. 181 5.8
43 מפלי טריברג איקס גודל המדריך כעת 80 בתים. 181 5.8
44 אנטארקטיקה איקס גודל המדריך כעת 41,610 בתים. 180 5.8
45 סיציליה איקס גודל המדריך כעת 13,441 בתים. 179 5.8
46 אפריקה וי גודל המדריך כעת 98,934 בתים. 178 5.7
47 אושוויץ איקס גודל המדריך כעת 19,526 בתים. 171 5.5
48 פורטוגל וי גודל המדריך כעת 94,984 בתים. 168 5.4
49 אמריקה הצפונית וי גודל המדריך כעת 61,203 בתים. 166 5.4
50 שיחון בולגרי וי גודל המדריך כעת 64,212 בתים. 163 5.3
51 פריז איקס גודל המדריך כעת 34,603 בתים. 163 5.3
52 תל אביב-יפו וי גודל המדריך כעת 81,455 בתים. 162 5.2
53 שיחון תאי וי גודל המדריך כעת 81,762 בתים. 161 5.2
54 יפן וי גודל המדריך כעת 356,113 בתים. 161 5.2
55 יוון וי גודל המדריך כעת 93,156 בתים. 161 5.2
56 הרכבת הטרנס-סיבירית וי גודל המדריך כעת 125,333 בתים. 161 5.2
57 שיחון פורטוגזי וי גודל המדריך כעת 76,340 בתים. 159 5.1
58 מסלול הטיול בנחל עמוד איקס גודל המדריך כעת 25,817 בתים. 159 5.1
59 הריביירה הצרפתית איקס גודל המדריך כעת 22,931 בתים. 157 5.1
60 גרמניה וי גודל המדריך כעת 79,321 בתים. 154 5
61 מילאנו איקס גודל המדריך כעת 43,780 בתים. 150 4.8
62 ברצלונה איקס גודל המדריך כעת 28,319 בתים. 147 4.7
63 רוסיה וי גודל המדריך כעת 114,040 בתים. 146 4.7
64 ספרד וי גודל המדריך כעת 52,123 בתים. 144 4.6
65 מכתש רמון וי גודל המדריך כעת 57,255 בתים. 140 4.5
66 הממלכה המאוחדת וי גודל המדריך כעת 116,690 בתים. 138 4.5
67 סקוטלנד איקס גודל המדריך כעת 22,072 בתים. 138 4.5
68 ראשון לציון וי גודל המדריך כעת 67,876 בתים. 137 4.4
69 צ'כיה איקס גודל המדריך כעת 14,130 בתים. 136 4.4
70 דרום בקעת ים המלח איקס גודל המדריך כעת 34,576 בתים. 133 4.3
71 הודו וי גודל המדריך כעת 147,721 בתים. 133 4.3
72 שיחון הולנדי וי גודל המדריך כעת 77,703 בתים. 132 4.3
73 הגליל העליון איקס גודל המדריך כעת 41,888 בתים. 132 4.3
74 כרתים וי גודל המדריך כעת 72,815 בתים. 132 4.3
75 פינלנד איקס גודל המדריך כעת 17,141 בתים. 131 4.2
76 חיפה וי גודל המדריך כעת 120,350 בתים. 130 4.2
77 ירושלים/העיר העתיקה וי גודל המדריך כעת 92,280 בתים. 130 4.2
78 טורקיה איקס גודל המדריך כעת 39,770 בתים. 129 4.2
79 קוסטה ריקה איקס גודל המדריך כעת 37,546 בתים. 128 4.1
80 מצדה איקס גודל המדריך כעת 31,682 בתים. 128 4.1
81 מלטה איקס גודל המדריך כעת 16,325 בתים. 128 4.1
82 קליפורניה וי גודל המדריך כעת 126,208 בתים. 127 4.1
83 שווייץ וי גודל המדריך כעת 103,581 בתים. 126 4.1
84 אנגליה איקס גודל המדריך כעת 26,686 בתים. 126 4.1
85 לוס אנג'לס איקס גודל המדריך כעת 33,680 בתים. 125 4
86 סקנדינביה איקס גודל המדריך כעת 47 בתים. 123 4
87 קרקוב איקס גודל המדריך כעת 18,086 בתים. 123 4
88 דרום אפריקה וי גודל המדריך כעת 60,795 בתים. 123 4
89 הפיליפינים וי גודל המדריך כעת 155,732 בתים. 123 4
90 שיחון יפני וי גודל המדריך כעת 93,340 בתים. 122 3.9
91 ירדן איקס גודל המדריך כעת 33,036 בתים. 122 3.9
92 מקסיקו וי גודל המדריך כעת 167,241 בתים. 122 3.9
93 סינגפור וי גודל המדריך כעת 110,853 בתים. 121 3.9
94 תאילנד וי גודל המדריך כעת 170,798 בתים. 120 3.9
95 מדגסקר איקס גודל המדריך כעת 10,823 בתים. 120 3.9
96 שיקגו וי גודל המדריך כעת 171,523 בתים. 119 3.8
97 אוקראינה וי גודל המדריך כעת 123,542 בתים. 119 3.8
98 אגם קומו איקס גודל המדריך כעת 22,463 בתים. 118 3.8
99 נורווגיה וי גודל המדריך כעת 71,406 בתים. 117 3.8
100 מאוריציוס איקס גודל המדריך כעת 11,939 בתים. 116 3.7
101 המזרח התיכון וי גודל המדריך כעת 47,806 בתים. 116 3.7
102 דרום-מזרח אנגליה איקס גודל המדריך כעת 22,652 בתים. 116 3.7
103 אדינבורו איקס גודל המדריך כעת 23,193 בתים. 113 3.6
104 שיחון הינדי וי גודל המדריך כעת 75,890 בתים. 112 3.6
105 אוקיאניה איקס גודל המדריך כעת 29,322 בתים. 112 3.6
106 בלארוס איקס גודל המדריך כעת 15,083 בתים. 112 3.6
107 מדינת ניו יורק איקס גודל המדריך כעת 12,357 בתים. 111 3.6
108 סין איקס גודל המדריך כעת 59 בתים. 110 3.5
109 סלובקיה איקס גודל המדריך כעת 12,647 בתים. 110 3.5
110 אמריקה המרכזית וי גודל המדריך כעת 71,770 בתים. 109 3.5
111 ברלין איקס גודל המדריך כעת 24,220 בתים. 109 3.5
112 מדריכים בנושאי טיול איקס גודל המדריך כעת 35 בתים. 109 3.5
113 דרום-מערב אנגליה איקס גודל המדריך כעת 23,057 בתים. 108 3.5
114 ברזיל איקס גודל המדריך כעת 16,750 בתים. 107 3.5
115 בריסל וי גודל המדריך כעת 60,172 בתים. 107 3.5
116 הונג קונג איקס גודל המדריך כעת 43,028 בתים. 106 3.4
117 הנגב איקס גודל המדריך כעת 34,348 בתים. 106 3.4
118 דרום ארצות הברית וי גודל המדריך כעת 57,538 בתים. 106 3.4
119 בולגריה איקס גודל המדריך כעת 15,584 בתים. 105 3.4
120 הרי ירושלים איקס גודל המדריך כעת 72 בתים. 105 3.4
121 דרום-מזרח אסיה וי גודל המדריך כעת 110,833 בתים. 105 3.4
122 מנצ'סטר וי גודל המדריך כעת 81,523 בתים. 104 3.4
123 לוקסמבורג איקס גודל המדריך כעת 14,450 בתים. 104 3.4
124 ליברפול וי גודל המדריך כעת 139,667 בתים. 104 3.4
125 מונטנגרו וי גודל המדריך כעת 60,634 בתים. 104 3.4
126 מצרים וי גודל המדריך כעת 153,153 בתים. 103 3.3
127 שיחון פולני וי גודל המדריך כעת 73,379 בתים. 101 3.3
128 מרוקו איקס גודל המדריך כעת 26,908 בתים. 101 3.3
129 מסלול הטיול בעין גדי איקס גודל המדריך כעת 12,890 בתים. 100 3.2
130 חבל הבלקן איקס גודל המדריך כעת 10,248 בתים. 100 3.2
131 מסלולי הטיול בהר חרמון איקס גודל המדריך כעת 11,855 בתים. 99 3.2
132 סן פרנסיסקו איקס גודל המדריך כעת 43,961 בתים. 99 3.2
133 שיחון טורקי וי גודל המדריך כעת 68,446 בתים. 98 3.2
134 מוסקבה איקס גודל המדריך כעת 16,270 בתים. 97 3.1
135 מסלולים איקס גודל המדריך כעת 6,467 בתים. 97 3.1
136 מונאקו איקס גודל המדריך כעת 26 בתים. 96 3.1
137 אגמי פליטביצה איקס גודל המדריך כעת 13,741 בתים. 95 3.1
138 טוקיו וי גודל המדריך כעת 98,507 בתים. 94 3
139 הגליל התחתון איקס גודל המדריך כעת 25,972 בתים. 94 3
140 קרואטיה וי גודל המדריך כעת 100,186 בתים. 94 3
141 עפולה איקס גודל המדריך כעת 27,992 בתים. 93 3
142 אתרי מורשת עולמית איקס גודל המדריך כעת 3,402 בתים. 93 3
143 הקריביים איקס גודל המדריך כעת 16,284 בתים. 93 3
144 הוואי איקס גודל המדריך כעת 9,292 בתים. 92 3
145 וינה איקס גודל המדריך כעת 25,701 בתים. 92 3
146 חצי האי קרים איקס גודל המדריך כעת 10,804 בתים. 91 2.9
147 סוריה איקס גודל המדריך כעת 13,478 בתים. 91 2.9
148 קוריאה הדרומית איקס גודל המדריך כעת 33,375 בתים. 91 2.9
149 דנמרק איקס גודל המדריך כעת 16,221 בתים. 90 2.9
150 ורוצלב וי גודל המדריך כעת 50,306 בתים. 90 2.9
151 חצי האי האיברי איקס גודל המדריך כעת 8,946 בתים. 90 2.9
152 קפריסין וי גודל המדריך כעת 54,216 בתים. 89 2.9
153 שיחון צ'כי וי גודל המדריך כעת 67,756 בתים. 88 2.8
154 רומא איקס גודל המדריך כעת 22,833 בתים. 87 2.8
155 רכס הכרמל ואזור צפון-מערב השומרון איקס גודל המדריך כעת 31,312 בתים. 87 2.8
156 שוודיה וי גודל המדריך כעת 177,310 בתים. 86 2.8
157 שביל האפלצ'ים איקס גודל המדריך כעת 23,719 בתים. 86 2.8
158 מסלולי הטיול במדבר יהודה איקס גודל המדריך כעת 44,666 בתים. 86 2.8
159 מדבר יהודה איקס גודל המדריך כעת 39,425 בתים. 84 2.7
160 אוסטרליה איקס גודל המדריך כעת 38,532 בתים. 84 2.7
161 לאס וגאס וי גודל המדריך כעת 61,184 בתים. 84 2.7
162 קירגיזסטן איקס גודל המדריך כעת 9,152 בתים. 84 2.7
163 איסלנד וי גודל המדריך כעת 83,652 בתים. 84 2.7
164 לטביה איקס גודל המדריך כעת 11,518 בתים. 84 2.7
165 נמל התעופה הבינלאומי של פרנקפורט איקס גודל המדריך כעת 77 בתים. 82 2.6
166 פנסילבניה איקס גודל המדריך כעת 9,841 בתים. 80 2.6
167 סרביה איקס גודל המדריך כעת 10,155 בתים. 80 2.6
168 ונקובר איקס גודל המדריך כעת 40,675 בתים. 80 2.6
169 ניו אינגלנד איקס גודל המדריך כעת 12,903 בתים. 80 2.6
170 האיים המלדיביים איקס גודל המדריך כעת 10,504 בתים. 80 2.6
171 לבנון איקס גודל המדריך כעת 11,824 בתים. 80 2.6
172 אוזבקיסטן איקס גודל המדריך כעת 12,298 בתים. 79 2.5
173 פלורידה איקס גודל המדריך כעת 17,693 בתים. 79 2.5
174 אילת וי גודל המדריך כעת 95,597 בתים. 78 2.5
175 ליטא איקס גודל המדריך כעת 14,406 בתים. 78 2.5
176 השפלה איקס גודל המדריך כעת 19,921 בתים. 78 2.5
177 אתרי מורשת עולמית - אסיה וי גודל המדריך כעת 78,039 בתים. 77 2.5
178 עמק יזרעאל והר הגלבוע איקס גודל המדריך כעת 21,089 בתים. 77 2.5
179 אירלנד איקס גודל המדריך כעת 16,486 בתים. 76 2.5
180 ארמניה איקס גודל המדריך כעת 24,364 בתים. 76 2.5
181 קווקז איקס גודל המדריך כעת 10,099 בתים. 76 2.5
182 בקעת צין איקס גודל המדריך כעת 23,278 בתים. 75 2.4
183 הפארק הלאומי אקדיה איקס גודל המדריך כעת 24,637 בתים. 75 2.4
184 שטרסבורג וי גודל המדריך כעת 49,698 בתים. 74 2.4
185 אצבע הגליל איקס גודל המדריך כעת 24,067 בתים. 74 2.4
186 בקעת בית שאן איקס גודל המדריך כעת 25,189 בתים. 74 2.4
187 איידהו איקס גודל המדריך כעת 15,694 בתים. 74 2.4
188 גרינלנד איקס גודל המדריך כעת 7,876 בתים. 74 2.4
189 זכרון יעקב איקס גודל המדריך כעת 16,017 בתים. 73 2.4
190 מינכן איקס גודל המדריך כעת 26,482 בתים. 73 2.4
191 תימן איקס גודל המדריך כעת 41,009 בתים. 72 2.3
192 גינאה המשוונית איקס גודל המדריך כעת 5,114 בתים. 72 2.3
193 יורקשייר וי גודל המדריך כעת 58,832 בתים. 72 2.3
194 אמסטרדם וי גודל המדריך כעת 147,163 בתים. 71 2.3
195 מולדובה איקס גודל המדריך כעת 7,527 בתים. 71 2.3
196 אסטוניה איקס גודל המדריך כעת 12,086 בתים. 71 2.3
197 מסלולי הטיול בנחל חזורי ונחל גובתה איקס גודל המדריך כעת 10,089 בתים. 70 2.3
198 נצרת ונצרת עילית איקס גודל המדריך כעת 44 בתים. 70 2.3
199 נהריה איקס גודל המדריך כעת 23,084 בתים. 70 2.3
200 ניו זילנד איקס גודל המדריך כעת 21,011 בתים. 70 2.3

כמות הצפיות ביתר מדריכי האתר ביולי 2015[עריכה]

# שם המדריך סה"כ צפיות במהלך יולי 2015 ממוצע צפיות ביום במהלך יולי 2015
202 סנקט פטרבורג 70 2.3
203 בוקרשט 70 2.3
204 אלבניה 69 2.2
205 ערב הסעודית 69 2.2
206 אתרי מורשת עולמית - אירופה 68 2.2
207 הרפובליקה הדומיניקנית 68 2.2
208 וושינגטון די. סי. 68 2.2
209 האיים הקנריים 67 2.2
210 איי שלמה 67 2.2
211 ארובה 67 2.2
212 אגם גארדה 66 2.1
213 שמורות הטבע והגנים הלאומיים בישראל - אזור הצפון 66 2.1
214 שיחון שבדי 66 2.1
215 איראן 66 2.1
216 קזחסטן 66 2.1
217 צפון קפריסין 66 2.1
218 פרו 66 2.1
219 היער השחור 66 2.1
220 הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 66 2.1
221 ניו המפשייר 66 2.1
222 טורקמניסטן 66 2.1
223 הרי ההימלאיה 65 2.1
224 אזרבייג'ן 65 2.1
225 קורפו 65 2.1
226 איי פארו 65 2.1
227 שיחון מנדריני 64 2.1
228 גיברלטר 64 2.1
229 קונטיקט 64 2.1
230 טורונטו 64 2.1
231 האיים הבלאריים 64 2.1
232 האיים הבריטיים 64 2.1
233 הלסינקי 64 2.1
234 מזרח אפריקה 64 2.1
235 ניו ג'רזי 64 2.1
236 מלזיה 63 2
237 מרכז אירופה 63 2
238 אינדונזיה 63 2
239 סידני 63 2
240 קרוליינה הצפונית 63 2
241 איי בהאמה 63 2
242 איסטנבול 63 2
243 אנדורה לה ולה 63 2
244 אשדוד 63 2
245 מישור החוף הצפוני 63 2
246 לאוס 63 2
247 ארגנטינה 62 2
248 אלסקה 62 2
249 טקסס 62 2
250 סן דייגו 62 2
251 אבחזיה 61 2
252 מדריד 61 2
253 איחוד האמירויות הערביות 61 2
254 בוסניה והרצגובינה 61 2
255 ראוניון 61 2
256 צפון אירלנד 61 2
257 המשולש 61 2
258 גואטמלה 60 1.9
259 נמל התעופה לונדון הית'רו 60 1.9
260 קולומביה 60 1.9
261 קולומביה הבריטית 60 1.9
262 פרנקפורט 60 1.9
263 בוטסואנה 60 1.9
264 ונציה 60 1.9
265 מדינות הרי הרוקי 60 1.9
266 נמל התעופה מינכן פרנץ יוזף שטראוס 60 1.9
267 מנהטן/מתחם התיאטראות 60 1.9
268 עיראק 59 1.9
269 קופנהגן 59 1.9
270 פירנצה 59 1.9
271 אריזונה 59 1.9
272 דובאי 59 1.9
273 הונדורס 59 1.9
274 הפארק הלאומי הוהה טאאורן 59 1.9
275 מדיירה 59 1.9
276 אוהיו 58 1.9
277 בייג'ינג 58 1.9
278 באר שבע 58 1.9
279 קוריאה הצפונית 58 1.9
280 פוארטו ריקו 58 1.9
281 יוסטון 58 1.9
282 מאלי 58 1.9
283 האלשטאט 58 1.9
284 המדינות הבלטיות 58 1.9
285 נמל התעופה סכיפהול 58 1.9
286 מינסוטה 58 1.9
287 טאיוואן 57 1.8
288 זימבבואה 57 1.8
289 רוד איילנד 57 1.8
290 גאנה 57 1.8
291 ליבריה 57 1.8
292 אוגנדה 56 1.8
293 אתיופיה 56 1.8
294 מקאו 56 1.8
295 קטאר 56 1.8
296 אלבמה 56 1.8
297 גוואדלופ 56 1.8
298 בנגלדש 55 1.8
299 אוסלו 55 1.8
300 אזור אגם בלטון 55 1.8
301 צפון-מערב אנגליה 55 1.8
302 עומאן 55 1.8
303 איביזה 55 1.8
304 ברלין/מרכז העיר 55 1.8
305 ברמודה 55 1.8
306 גיאנה הצרפתית 55 1.8
307 ליכטנשטיין 55 1.8
308 גואם 54 1.7
309 האי מאן 54 1.7
310 אורלנדו 54 1.7
311 פנמה 54 1.7
312 צ'אד 54 1.7
313 אנגולה 54 1.7
314 הונולולו 54 1.7
315 מרילנד 54 1.7
316 אולימפיאדת ריו דה ז'ניירו (2016) 53 1.7
317 פולינזיה הצרפתית 53 1.7
318 אינדיאנה 53 1.7
319 אפגניסטן 53 1.7
320 בוסטון 53 1.7
321 ברוניי 53 1.7
322 ברמינגהאם 53 1.7
323 סיאול 53 1.7
324 זאנסה סכאנס 53 1.7
325 טג'יקיסטן 53 1.7
326 נגורנו קרבאך 53 1.7
327 לוב 53 1.7
328 תוניסיה 52 1.7
329 קניה 52 1.7
330 וייטנאם 52 1.7
331 מומבאי 52 1.7
332 סבאלברד 52 1.7
333 סן מרינו 52 1.7
334 מדינת וושינגטון 52 1.7
335 קיסריה 51 1.6
336 פקיסטן 51 1.6
337 בנלוקס 51 1.6
338 מונגוליה 51 1.6
339 נפאל 51 1.6
340 סווזילנד 51 1.6
341 ורמונט 51 1.6
342 לסוטו 51 1.6
343 נמל התעופה שארל דה גול 51 1.6
344 דיסנילנד פריז 50 1.6
345 הר הרצל 50 1.6
346 אורגון 50 1.6
347 רואנדה 50 1.6
348 סרי לנקה 50 1.6
349 איזמיר 50 1.6
350 איי גלאפגוס 50 1.6
351 אילינוי 50 1.6
352 אריתריאה 50 1.6
353 בהוטן 50 1.6
354 הפארק הלאומי גרנד קניון 50 1.6
355 מיאמי 50 1.6
356 סטוקהולם 50 1.6
357 דרום-מערב ארצות הברית 50 1.6
358 מוזמביק 50 1.6
359 טשקנט 50 1.6
360 קולורדו 49 1.6
361 עכו 49 1.6
362 בליז 49 1.6
363 בנגקוק 49 1.6
364 בנין 49 1.6
365 סורינאם 49 1.6
366 דרום אסיה 49 1.6
367 ונצואלה 49 1.6
368 מלייה 49 1.6
369 טנסי 49 1.6
370 ינואר 49 1.6
371 הר תבור 48 1.5
372 השרון 48 1.5
373 אוסקה 48 1.5
374 קוסטה בראווה 48 1.5
375 קמבודיה 48 1.5
376 קנטקי 48 1.5
377 סרדיניה 48 1.5
378 באקו 48 1.5
379 בורונדי 48 1.5
380 בנגי 48 1.5
381 גבון 48 1.5
382 גרנזי 48 1.5
383 מאלמו 48 1.5
384 סנטוריני 48 1.5
385 סאו טומה ופרינסיפה 48 1.5
386 דקוטה הדרומית 48 1.5
387 דרום אוסטיה 48 1.5
388 זמביה 48 1.5
389 מזרח טימור 48 1.5
390 שמורות הטבע והגנים הלאומיים בישראל 47 1.5
391 שאנגחאי 47 1.5
392 אוסטריה 47 1.5
393 פילדלפיה 47 1.5
394 קינדרדייק 47 1.5
395 פורטו 47 1.5
396 גינאה 47 1.5
397 הר הגלבוע 47 1.5
398 החומה הגדולה של סין 47 1.5
399 ויסקונסין 47 1.5
400 וירג'יניה 47 1.5
401 מאוריטניה 47 1.5
402 סיאטל 47 1.5
403 הטריטוריה הבריטית באוקיינוס ההודי 47 1.5
404 ניגריה 47 1.5
405 הרצליה 46 1.5
406 קוסובו 46 1.5
407 קייב 46 1.5
408 קובה 46 1.5
409 פולינזיה 46 1.5
410 אל סלוודור 46 1.5
411 ברבדוס 46 1.5
412 הירח 46 1.5
413 מלונות 46 1.5
414 סהרה המערבית 46 1.5
415 סיירה לאון 46 1.5
416 דומיניקה 46 1.5
417 חוף השנהב 46 1.5
418 מערב נורבגיה 46 1.5
419 מקדוניה 46 1.5
420 אתונה 45 1.5
421 מסצ'וסטס 45 1.5
422 קרוליינה הדרומית 45 1.5
423 איווה 45 1.5
424 בואנוס איירס 45 1.5
425 גמביה 45 1.5
426 סומליה 45 1.5
427 דרום-מזרח צרפת 45 1.5
428 האיים האזוריים 45 1.5
429 ניקרגואה 45 1.5
430 נמל התעופה הבינלאומי ג'ון פ. קנדי 45 1.5
431 מיסיסיפי 45 1.5
432 שמורות הטבע והגנים הלאומיים בישראל - אזור הדרום 44 1.4
433 אוטרכט 44 1.4
434 שביל ישראל 44 1.4
435 רמת גן 44 1.4
436 ג'מייקה 44 1.4
437 אקוודור 44 1.4
438 קלדוניה החדשה 44 1.4
439 פורטלנד 44 1.4
440 פפואה גינאה החדשה 44 1.4
441 איי פוקלנד 44 1.4
442 בונייר 44 1.4
443 סודאן 44 1.4
444 סנט קיטס ונוויס 44 1.4
445 הרפובליקה של קונגו 44 1.4
446 ונואטו 44 1.4
447 טאלין 44 1.4
448 ניו מקסיקו 44 1.4
449 מרכז אסיה 44 1.4
450 טנזניה 44 1.4
451 כף ורדה 44 1.4
452 לואיזיאנה 44 1.4
453 מיין 44 1.4
454 אולנד 43 1.4
455 פיטקרן 43 1.4
456 דאלאס 43 1.4
457 המערב התיכון 43 1.4
458 מנהטן 43 1.4
459 סאות'המפטון 43 1.4
460 סנגל 43 1.4
461 הרפובליקה המרכז-אפריקאית 43 1.4
462 ויומינג 43 1.4
463 הליפקס 43 1.4
464 מדינות הסאהל 43 1.4
465 ניאמיי 43 1.4
466 ניירובי 43 1.4
467 נמל התעופה הבינלאומי איסטנבול אטאטורק 43 1.4
468 נמל התעופה הבינלאומי של לוס אנג'לס 43 1.4
469 יאן מאיין 43 1.4
470 יוטה 43 1.4
471 כווית 43 1.4
472 שיחון סווהילי 42 1.4
473 טבריה 42 1.4
474 קהיר 42 1.4
475 צפון אפריקה 42 1.4
476 איי קיימן 42 1.4
477 אירועי תרבות וספורט מרכזיים בעולם 42 1.4
478 אשקלון 42 1.4
479 גראובינדן 42 1.4
480 יוהנסבורג 42 1.4
481 מודיעין-מכבים-רעות 42 1.4
482 סקרמנטו 42 1.4
483 סאוטה 42 1.4
484 דרבן 42 1.4
485 טונגה 42 1.4
486 נבדה 42 1.4
487 טיחואנה 42 1.4
488 שמורות הטבע והגנים הלאומיים בישראל - אזור המרכז 41 1.3
489 אוקלהומה 41 1.3
490 קולקטה 41 1.3
491 קליבלנד 41 1.3
492 קמרון 41 1.3
493 פתח תקווה 41 1.3
494 אטלנטה 41 1.3
495 איי מרשל 41 1.3
496 ניו אורלינס 41 1.3
497 נתניה 41 1.3
498 סיישל 41 1.3
499 מזרח אסיה 41 1.3
500 ניס 41 1.3
501 טרינידד וטובגו 41 1.3
502 מישיגן 41 1.3
503 אלג'יריה 40 1.3
504 קורק 40 1.3
505 רומא/קריית הוותיקן 40 1.3
506 קוויבק 40 1.3
507 צפון-מזרח אנגליה 40 1.3
508 אזור מפרץ סן פרנסיסקו 40 1.3
509 איי קוקוס 40 1.3
510 בוליביה 40 1.3
511 בחריין 40 1.3
512 בלגרד 40 1.3
513 ברגן 40 1.3
514 מונטריאול 40 1.3
515 מיאנמר 40 1.3
516 הר ראשמור 40 1.3
517 דקוטה הצפונית 40 1.3
518 האי כריסטמס 40 1.3
519 נמיביה 40 1.3
520 מסלול הטיול בנחל צפית 40 1.3
521 מערב אפריקה 40 1.3
522 מקסיקו סיטי 39 1.3
523 שיחון וייטנאמי 39 1.3
524 ריגה 39 1.3
525 קו סמוי 39 1.3
526 איי טרקס וקייקוס 39 1.3
527 אנטיגואה וברבודה 39 1.3
528 גינאה ביסאו 39 1.3
529 זוהר הקוטב 39 1.3
530 סביליה 39 1.3
531 סנטה קרוס דה טנריפה 39 1.3
532 האיטי 39 1.3
533 וירג'יניה המערבית 39 1.3
534 מרטיניק 39 1.3
535 לינץ 39 1.3
536 מלאווי 39 1.3
537 שפילד 38 1.2
538 קזבלנקה 38 1.2
539 פלרמו 38 1.2
540 איי מריאנה הצפוניים 38 1.2
541 בולוניה 38 1.2
542 בולטימור 38 1.2
543 טוסקנה 38 1.2
544 יהודה והשומרון וחבל עזה 38 1.2
545 מיקרונזיה 38 1.2
546 מיקרונזיה (אזור) 38 1.2
547 סמואה 38 1.2
548 הפרובינציות האטלנטיות 38 1.2
549 מונטנה 38 1.2
550 נאפולי 38 1.2
551 מסלול הטיול בנחל צאלים 38 1.2
552 מלנזיה 38 1.2
553 ירוואן 38 1.2
554 לימה 38 1.2
555 מיזורי 38 1.2
556 שביל ירושלים 37 1.2
557 אונטריו 37 1.2
558 קלן 37 1.2
559 קנזס סיטי 37 1.2
560 ערד 37 1.2
561 ארקנסו 37 1.2
562 בורקינה פאסו 37 1.2
563 בישקק 37 1.2
564 ויילס 37 1.2
565 מלבורן 37 1.2
566 סאו פאולו 37 1.2
567 סמואה האמריקנית 37 1.2
568 דרזדן 37 1.2
569 הפארק הלאומי יוסמיטי 37 1.2
570 טהראן 37 1.2
571 מדינות אזור המיד-אטלנטיק 37 1.2
572 מרכז אפריקה 37 1.2
