תבנית:טבלת התפרצות קורונה ווהאן
מראה
{{#שווה:לא|כן|| }}
מגפת הקורונה (2019–2020) נכון ל-6 באפריל 2020, 19:55 שעון ישראל [1] רענון | |||
---|---|---|---|
מדינה או טריטוריה או ספינה | מקרי הדבקה | מקרי מוות | הבריאו |
סה"כ 210 מדינות/טריטוריות + 2 ספינות | 1,315,814 | 72,711 | 275,373 |
ארצות הברית {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בארצות הברית| / [[התפרצות נגיף הקורונה בארצות הברית|[ערך מורחב]]]}} | 350,013 | 10,327 | 19,247 |
ספרד {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בספרד| / [[התפרצות נגיף הקורונה בספרד|[ערך מורחב]]]}} | 135,032 | 13,169 | 40,437 |
איטליה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באיטליה| / [[התפרצות נגיף הקורונה באיטליה|[ערך מורחב]]]}} | 132,547 | 16,523 | 22,837 |
גרמניה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בגרמניה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בגרמניה|[ערך מורחב]]]}} | 101,178 | 1,612 | 28,700 |
צרפת {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בצרפת| / [[התפרצות נגיף הקורונה בצרפת|[ערך מורחב]]]}} | 92,839 | 8,078 | 16,183 |
הרפובליקה העממית של סין {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה ברפובליקה העממית של סין| / [[התפרצות נגיף הקורונה ברפובליקה העממית של סין|[ערך מורחב]]]}} | 81,708 | 3,331 | 77,078 |
איראן {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באיראן| / [[התפרצות נגיף הקורונה באיראן|[ערך מורחב]]]}} | 60,500 | 3,739 | 24,236 |
הממלכה המאוחדת {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בממלכה המאוחדת| / [[התפרצות נגיף הקורונה בממלכה המאוחדת|[ערך מורחב]]]}} | 51,608 | 5,373 | 135 |
טורקיה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בטורקיה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בטורקיה|[ערך מורחב]]]}} | 30,217 | 649 | 1,326 |
שווייץ {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בשווייץ| / [[התפרצות נגיף הקורונה בשווייץ|[ערך מורחב]]]}} | 21,652 | 762 | 7,298 |
בלגיה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בבלגיה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בבלגיה|[ערך מורחב]]]}} | 20,814 | 1,632 | 3,986 |
הולנד {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בהולנד| / [[התפרצות נגיף הקורונה בהולנד|[ערך מורחב]]]}} | 18,803 | 1,867 | 250 |
קנדה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בקנדה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בקנדה|[ערך מורחב]]]}} | 15,853 | 293 | 3,128 |
אוסטריה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באוסטריה| / [[התפרצות נגיף הקורונה באוסטריה|[ערך מורחב]]]}} | 12,267 | 220 | 3,463 |
פורטוגל {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בפורטוגל| / [[התפרצות נגיף הקורונה בפורטוגל|[ערך מורחב]]]}} | 11,730 | 311 | 140 |
ברזיל {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בברזיל| / [[התפרצות נגיף הקורונה בברזיל|[ערך מורחב]]]}} | 11,516 | 506 | 127 |
קוריאה הדרומית {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בקוריאה הדרומית| / [[התפרצות נגיף הקורונה בקוריאה הדרומית|[ערך מורחב]]]}} | 10,284 | 186 | 6,598 |
ישראל {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בישראל| / [[התפרצות נגיף הקורונה בישראל|[ערך מורחב]]]}} | 8,649 | 56 | 585 |
שוודיה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בשוודיה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בשוודיה|[ערך מורחב]]]}} | 7,206 | 477 | 205 |
רוסיה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה ברוסיה| / [[התפרצות נגיף הקורונה ברוסיה|[ערך מורחב]]]}} | 6,343 | 47 | 406 |
אוסטרליה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באוסטרליה| / [[התפרצות נגיף הקורונה באוסטרליה|[ערך מורחב]]]}} | 5,795 | 41 | 2,432 |
נורווגיה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בנורווגיה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בנורווגיה|[ערך מורחב]]]}} | 5,760 | 74 | 32 |
אירלנד {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באירלנד| / [[התפרצות נגיף הקורונה באירלנד|[ערך מורחב]]]}} | 4,994 | 158 | 25 |
צ'ילה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בצ'ילה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בצ'ילה|[ערך מורחב]]]}} | 4,815 | 37 | 728 |
צ'כיה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בצ'כיה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בצ'כיה|[ערך מורחב]]]}} | 4,735 | 78 | 121 |
הודו {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בהודו| / [[התפרצות נגיף הקורונה בהודו|[ערך מורחב]]]}} | 4,693 | 129 | 346 |
דנמרק {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בדנמרק| / [[התפרצות נגיף הקורונה בדנמרק|[ערך מורחב]]]}} | 4,681 | 187 | 1,378 |
פולין {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בפולין| / [[התפרצות נגיף הקורונה בפולין|[ערך מורחב]]]}} | 4,413 | 107 | 162 |
רומניה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה ברומניה| / [[התפרצות נגיף הקורונה ברומניה|[ערך מורחב]]]}} | 4,057 | 168 | 406 |
מלזיה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה במלזיה| / [[התפרצות נגיף הקורונה במלזיה|[ערך מורחב]]]}} | 3,793 | 62 | 1,241 |
אקוודור {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באקוודור| / [[התפרצות נגיף הקורונה באקוודור|[ערך מורחב]]]}} | 3,747 | 191 | 100 |
פקיסטן {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בפקיסטן| / [[התפרצות נגיף הקורונה בפקיסטן|[ערך מורחב]]]}} | 3,662 | 52 | 259 |
הפיליפינים {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בפיליפינים| / [[התפרצות נגיף הקורונה בפיליפינים|[ערך מורחב]]]}} | 3,660 | 163 | 73 |
יפן {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה ביפן| / [[התפרצות נגיף הקורונה ביפן|[ערך מורחב]]]}} | 3,654 | 85 | 575 |
לוקסמבורג {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בלוקסמבורג| / [[התפרצות נגיף הקורונה בלוקסמבורג|[ערך מורחב]]]}} | 2,843 | 41 | 500 |
ערב הסעודית {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בערב הסעודית| / [[התפרצות נגיף הקורונה בערב הסעודית|[ערך מורחב]]]}} | 2,523 | 38 | 551 |
אינדונזיה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באינדונזיה| / [[התפרצות נגיף הקורונה באינדונזיה|[ערך מורחב]]]}} | 2,491 | 209 | 192 |
פרו {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בפרו| / [[התפרצות נגיף הקורונה בפרו|[ערך מורחב]]]}} | 2,281 | 83 | 989 |
תאילנד {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בתאילנד| / [[התפרצות נגיף הקורונה בתאילנד|[ערך מורחב]]]}} | 2,220 | 26 | 793 |
סרביה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בסרביה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בסרביה|[ערך מורחב]]]}} | 2,200 | 58 | 54 |
פינלנד {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בפינלנד| / [[התפרצות נגיף הקורונה בפינלנד|[ערך מורחב]]]}} | 2,176 | 27 | 300 |
מקסיקו {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה במקסיקו| / [[התפרצות נגיף הקורונה במקסיקו|[ערך מורחב]]]}} | 2,143 | 94 | 633 |
איחוד האמירויות הערביות {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באיחוד האמירויות הערביות| / [[התפרצות נגיף הקורונה באיחוד האמירויות הערביות|[ערך מורחב]]]}} | 2,076 | 11 | 167 |
פנמה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בפנמה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בפנמה|[ערך מורחב]]]}} | 1,988 | 54 | 13 |
קטר {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בקטר| / [[התפרצות נגיף הקורונה בקטר|[ערך מורחב]]]}} | 1,832 | 4 | 131 |
הרפובליקה הדומיניקנית {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה ברפובליקה הדומיניקנית| / [[התפרצות נגיף הקורונה ברפובליקה הדומיניקנית|[ערך מורחב]]]}} | 1,828 | 86 | 33 |
יוון {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה ביוון| / [[התפרצות נגיף הקורונה ביוון|[ערך מורחב]]]}} | 1,755 | 79 | 269 |
דרום אפריקה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בדרום אפריקה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בדרום אפריקה|[ערך מורחב]]]}} | 1,655 | 11 | 95 |
איסלנד {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באיסלנד| / [[התפרצות נגיף הקורונה באיסלנד|[ערך מורחב]]]}} | 1,562 | 6 | 460 |
ארגנטינה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בארגנטינה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בארגנטינה|[ערך מורחב]]]}} | 1,554 | 48 | 325 |
קולומביה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בקולומביה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בקולומביה|[ערך מורחב]]]}} | 1,485 | 35 | 88 |
אלג'יריה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באלג'יריה| / [[התפרצות נגיף הקורונה באלג'יריה|[ערך מורחב]]]}} | 1,423 | 173 | 90 |
סינגפור {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בסינגפור| / [[התפרצות נגיף הקורונה בסינגפור|[ערך מורחב]]]}} | 1,375 | 6 | 344 |
אוקראינה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באוקראינה| / [[התפרצות נגיף הקורונה באוקראינה|[ערך מורחב]]]}} | 1,319 | 38 | 28 |
קרואטיה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בקרואטיה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בקרואטיה|[ערך מורחב]]]}} | 1,222 | 16 | 130 |
מצרים {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה במצרים| / [[התפרצות נגיף הקורונה במצרים|[ערך מורחב]]]}} | 1,173 | 78 | 247 |
מרוקו {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה במרוקו| / [[התפרצות נגיף הקורונה במרוקו|[ערך מורחב]]]}} | 1,113 | 71 | 76 |
אסטוניה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באסטוניה| / [[התפרצות נגיף הקורונה באסטוניה|[ערך מורחב]]]}} | 1,108 | 19 | 62 |
ניו זילנד {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בניו זילנד| / [[התפרצות נגיף הקורונה בניו זילנד|[ערך מורחב]]]}} | 1,106 | 1 | 176 |
עיראק {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בעיראק| / [[התפרצות נגיף הקורונה בעיראק|[ערך מורחב]]]}} | 1,031 | 64 | 344 |
סלובניה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בסלובניה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בסלובניה|[ערך מורחב]]]}} | 1,021 | 30 | 102 |
מולדובה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה במולדובה| / [[התפרצות נגיף הקורונה במולדובה|[ערך מורחב]]]}} | 965 | 19 | 37 |
הונג קונג {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בהונג קונג| / [[התפרצות נגיף הקורונה בהונג קונג|[ערך מורחב]]]}} | 915 | 4 | 216 |
ליטא {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בליטא| / [[התפרצות נגיף הקורונה בליטא|[ערך מורחב]]]}} | 843 | 14 | 8 |
ארמניה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בארמניה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בארמניה|[ערך מורחב]]]}} | 833 | 8 | 62 |
הונגריה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בהונגריה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בהונגריה|[ערך מורחב]]]}} | 744 | 38 | 67 |
בחריין {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בבחריין| / [[התפרצות נגיף הקורונה בבחריין|[ערך מורחב]]]}} | 723 | 4 | 451 |
דיימונד פרינסס - אוניית תענוגות {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בדיימונד פרינסס| / [[התפרצות נגיף הקורונה בדיימונד פרינסס|[ערך מורחב]]]}} | 712 | 11 | 619 |
בלארוס {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בבלארוס| / [[התפרצות נגיף הקורונה בבלארוס|[ערך מורחב]]]}} | 700 | 13 | 53 |
בוסניה והרצגובינה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בבוסניה והרצגובינה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בבוסניה והרצגובינה|[ערך מורחב]]]}} | 674 | 29 | 47 |
כווית {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בכווית| / [[התפרצות נגיף הקורונה בכווית|[ערך מורחב]]]}} | 665 | 1 | 103 |
קמרון {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בקמרון| / [[התפרצות נגיף הקורונה בקמרון|[ערך מורחב]]]}} | 658 | 9 | 17 |
קזחסטן {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בקזחסטן| / [[התפרצות נגיף הקורונה בקזחסטן|[ערך מורחב]]]}} | 651 | 6 | 45 |
אזרבייג'ן {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באזרבייג'ן| / [[התפרצות נגיף הקורונה באזרבייג'ן|[ערך מורחב]]]}} | 641 | 7 | 44 |
תוניסיה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בתוניסיה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בתוניסיה|[ערך מורחב]]]}} | 574 | 22 | 5 |
מקדוניה הצפונית {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה במקדוניה הצפונית| / [[התפרצות נגיף הקורונה במקדוניה הצפונית|[ערך מורחב]]]}} | 570 | 21 | 30 |
בולגריה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בבולגריה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בבולגריה|[ערך מורחב]]]}} | 549 | 22 | 39 |
לטביה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בלטביה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בלטביה|[ערך מורחב]]]}} | 542 | 1 | 16 |
לבנון {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בלבנון| / [[התפרצות נגיף הקורונה בלבנון|[ערך מורחב]]]}} | 541 | 19 | 60 |
סלובקיה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בסלובקיה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בסלובקיה|[ערך מורחב]]]}} | 534 | 2 | 8 |
אנדורה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באנדורה| / [[התפרצות נגיף הקורונה באנדורה|[ערך מורחב]]]}} | 501 | 18 | 26 |
קפריסין {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בקפריסין| / [[התפרצות נגיף הקורונה בקפריסין|[ערך מורחב]]]}} | 465 | 9 | 45 |
קוסטה ריקה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בקוסטה ריקה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בקוסטה ריקה|[ערך מורחב]]]}} | 454 | 2 | 16 |
אורוגוואי {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באורוגוואי| / [[התפרצות נגיף הקורונה באורוגוואי|[ערך מורחב]]]}} | 406 | 6 | 104 |
אוזבקיסטן {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באוזבקיסטן| / [[התפרצות נגיף הקורונה באוזבקיסטן|[ערך מורחב]]]}} | 397 | 2 | 30 |
אלבניה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באלבניה| / [[התפרצות נגיף הקורונה באלבניה|[ערך מורחב]]]}} | 377 | 21 | 116 |
טאיוואן {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בטאיוואן| / [[התפרצות נגיף הקורונה בטאיוואן|[ערך מורחב]]]}} | 373 | 5 | 57 |
אפגניסטן {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באפגניסטן| / [[התפרצות נגיף הקורונה באפגניסטן|[ערך מורחב]]]}} | 367 | 7 | 17 |
קובה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בקובה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בקובה|[ערך מורחב]]]}} | 350 | 9 | 18 |
ראוניון ראוניון {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בראוניון| / [[התפרצות נגיף הקורונה בראוניון|[ערך מורחב]]]}} | 349 | 0 | 40 |
בורקינה פאסו {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בבורקינה פאסו| / [[התפרצות נגיף הקורונה בבורקינה פאסו|[ערך מורחב]]]}} | 345 | 17 | 90 |
ירדן {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בירדן| / [[התפרצות נגיף הקורונה בירדן|[ערך מורחב]]]}} | 345 | 5 | 110 |
עומאן {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בעומאן| / [[התפרצות נגיף הקורונה בעומאן|[ערך מורחב]]]}} | 331 | 2 | 61 |
איי התעלה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באיי התעלה| / [[התפרצות נגיף הקורונה באיי התעלה|[ערך מורחב]]]}} | 309 | 7 | 27 |
הונדורס {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בהונדורס| / [[התפרצות נגיף הקורונה בהונדורס|[ערך מורחב]]]}} | 298 | 22 | 6 |
סן מרינו {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בסן מרינו| / [[התפרצות נגיף הקורונה בסן מרינו|[ערך מורחב]]]}} | 266 | 32 | 35 |
חוף השנהב {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בחוף השנהב| / [[התפרצות נגיף הקורונה בחוף השנהב|[ערך מורחב]]]}} | 261 | 3 | 37 |
הרשות הפלסטינית {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה ברשות הפלסטינית| / [[התפרצות נגיף הקורונה ברשות הפלסטינית|[ערך מורחב]]]}} | 253 | 1 | 25 |
וייטנאם {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בוייטנאם| / [[התפרצות נגיף הקורונה בוייטנאם|[ערך מורחב]]]}} | 245 | 0 | 95 |
מאוריציוס {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה במאוריציוס| / [[התפרצות נגיף הקורונה במאוריציוס|[ערך מורחב]]]}} | 244 | 7 | 7 |
מלטה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה במלטה| / [[התפרצות נגיף הקורונה במלטה|[ערך מורחב]]]}} | 241 | 0 | 5 |
מונטנגרו {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה במונטנגרו| / [[התפרצות נגיף הקורונה במונטנגרו|[ערך מורחב]]]}} | 233 | 2 | 1 |
ניגריה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בניגריה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בניגריה|[ערך מורחב]]]}} | 232 | 5 | 33 |
סנגל {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בסנגל| / [[התפרצות נגיף הקורונה בסנגל|[ערך מורחב]]]}} | 226 | 2 | 92 |
קירגיזסטן {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בקירגיזסטן| / [[התפרצות נגיף הקורונה בקירגיזסטן|[ערך מורחב]]]}} | 216 | 4 | 33 |
גאנה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בגאנה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בגאנה|[ערך מורחב]]]}} | 214 | 5 | 31 |
גאורגיה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בגאורגיה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בגאורגיה|[ערך מורחב]]]}} | 188 | 2 | 39 |
ניז'ר {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בניז'ר| / [[התפרצות נגיף הקורונה בניז'ר|[ערך מורחב]]]}} | 184 | 10 | 13 |
בוליביה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בבוליביה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בבוליביה|[ערך מורחב]]]}} | 183 | 11 | 2 |
איי פארו {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באיי פארו| / [[התפרצות נגיף הקורונה באיי פארו|[ערך מורחב]]]}} | 183 | 0 | 107 |
סרי לנקה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בסרי לנקה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בסרי לנקה|[ערך מורחב]]]}} | 178 | 5 | 38 |
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו| / [[התפרצות נגיף הקורונה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו|[ערך מורחב]]]}} | 161 | 18 | 5 |
ונצואלה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בונצואלה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בונצואלה|[ערך מורחב]]]}} | 159 | 7 | 52 |
קניה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בקניה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בקניה|[ערך מורחב]]]}} | 158 | 6 | 4 |
מרטיניק {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה במרטיניק| / [[התפרצות נגיף הקורונה במרטיניק|[ערך מורחב]]]}} | 149 | 4 | 50 |
מיוט {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה במיוט| / [[התפרצות נגיף הקורונה במיוט|[ערך מורחב]]]}} | 147 | 2 | 14 |
האי מאן {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בהאי מאן| / [[התפרצות נגיף הקורונה בהאי מאן|[ערך מורחב]]]}} | 139 | 1 | 55 |
גוואדלופ {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בגוואדלופ| / [[התפרצות נגיף הקורונה בגוואדלופ|[ערך מורחב]]]}} | 135 | 7 | 31 |
ברוניי {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בברוניי| / [[התפרצות נגיף הקורונה בברוניי|[ערך מורחב]]]}} | 135 | 1 | 82 |
בנגלדש {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בבנגלדש| / [[התפרצות נגיף הקורונה בבנגלדש|[ערך מורחב]]]}} | 123 | 12 | 33 |
גינאה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בגינאה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בגינאה|[ערך מורחב]]]}} | 121 | 0 | 5 |
קמבודיה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בקמבודיה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בקמבודיה|[ערך מורחב]]]}} | 114 | 0 | 53 |
פרגוואי {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בפרגוואי| / [[התפרצות נגיף הקורונה בפרגוואי|[ערך מורחב]]]}} | 113 | 5 | 12 |
גיברלטר {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בגיברלטר| / [[התפרצות נגיף הקורונה בגיברלטר|[ערך מורחב]]]}} | 109 | 0 | 52 |
טרינידד וטובגו {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בטרינידד וטובגו| / [[התפרצות נגיף הקורונה בטרינידד וטובגו|[ערך מורחב]]]}} | 105 | 8 | 1 |
רואנדה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה ברואנדה| / [[התפרצות נגיף הקורונה ברואנדה|[ערך מורחב]]]}} | 104 | 0 | 4 |
ליכטנשטיין {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בליכטנשטיין| / [[התפרצות נגיף הקורונה בליכטנשטיין|[ערך מורחב]]]}} | 77 | 1 | 0 |
מונקו {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה במונקו| / [[התפרצות נגיף הקורונה במונקו|[ערך מורחב]]]}} | 73 | 1 | 3 |
מדגסקר {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה במדגסקר| / [[התפרצות נגיף הקורונה במדגסקר|[ערך מורחב]]]}} | 72 | 0 | 2 |
גואטמלה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בגואטמלה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בגואטמלה|[ערך מורחב]]]}} | 70 | 3 | 15 |
אל סלוודור {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באל סלוודור| / [[התפרצות נגיף הקורונה באל סלוודור|[ערך מורחב]]]}} | 69 | 3 | 2 |
גיאנה הצרפתית {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בגיאנה הצרפתית| / [[התפרצות נגיף הקורונה בגיאנה הצרפתית|[ערך מורחב]]]}} | 68 | 0 | 27 |
ארובה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בארובה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בארובה|[ערך מורחב]]]}} | 64 | 0 | 1 |
ג'יבוטי {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בג'יבוטי| / [[התפרצות נגיף הקורונה בג'יבוטי|[ערך מורחב]]]}} | 59 | 0 | 9 |
ג'מייקה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בג'מייקה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בג'מייקה|[ערך מורחב]]]}} | 58 | 3 | 8 |
ברבדוס {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בברבדוס| / [[התפרצות נגיף הקורונה בברבדוס|[ערך מורחב]]]}} | 56 | 1 | 6 |
טוגו {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בטוגו| / [[התפרצות נגיף הקורונה בטוגו|[ערך מורחב]]]}} | 52 | 3 | 22 |
אוגנדה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באוגנדה| / [[התפרצות נגיף הקורונה באוגנדה|[ערך מורחב]]]}} | 52 | 0 | 0 |
מאלי {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה במאלי| / [[התפרצות נגיף הקורונה במאלי|[ערך מורחב]]]}} | 47 | 5 | 1 |
הרפובליקה של קונגו {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה ברפובליקה של קונגו| / [[התפרצות נגיף הקורונה ברפובליקה של קונגו|[ערך מורחב]]]}} | 45 | 5 | 2 |
אתיופיה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באתיופיה| / [[התפרצות נגיף הקורונה באתיופיה|[ערך מורחב]]]}} | 44 | 2 | 4 |
מקאו {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה במקאו| / [[התפרצות נגיף הקורונה במקאו|[ערך מורחב]]]}} | 44 | 0 | 10 |
פולינזיה הצרפתית {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בפולינזיה הצרפתית| / [[התפרצות נגיף הקורונה בפולינזיה הצרפתית|[ערך מורחב]]]}} | 41 | 0 | 0 |
איי קיימן {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באיי קיימן| / [[התפרצות נגיף הקורונה באיי קיימן|[ערך מורחב]]]}} | 39 | 1 | 1 |
זמביה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בזמביה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בזמביה|[ערך מורחב]]]}} | 39 | 1 | 3 |
סנט מארטן {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בסנט מארטן| / [[התפרצות נגיף הקורונה בסנט מארטן|[ערך מורחב]]]}} | 37 | 6 | 1 |
ברמודה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בברמודה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בברמודה|[ערך מורחב]]]}} | 37 | 0 | 14 |
סן מרטן {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בסן מרטן| / [[התפרצות נגיף הקורונה בסן מרטן|[ערך מורחב]]]}} | 32 | 2 | 7 |
איי בהאמה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באיי בהאמה| / [[התפרצות נגיף הקורונה באיי בהאמה|[ערך מורחב]]]}} | 29 | 5 | 4 |
גיאנה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בגיאנה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בגיאנה|[ערך מורחב]]]}} | 29 | 4 | 0 |
אריתריאה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באריתריאה| / [[התפרצות נגיף הקורונה באריתריאה|[ערך מורחב]]]}} | 29 | 0 | 0 |
גבון {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בגבון| / [[התפרצות נגיף הקורונה בגבון|[ערך מורחב]]]}} | 24 | 1 | 1 |
האיטי {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בהאיטי| / [[התפרצות נגיף הקורונה בהאיטי|[ערך מורחב]]]}} | 24 | 1 | 0 |
טנזניה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בטנזניה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בטנזניה|[ערך מורחב]]]}} | 24 | 1 | 3 |
בנין {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בבנין| / [[התפרצות נגיף הקורונה בבנין|[ערך מורחב]]]}} | 23 | 1 | 5 |
מיאנמר {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה במיאנמר| / [[התפרצות נגיף הקורונה במיאנמר|[ערך מורחב]]]}} | 22 | 1 | 0 |
סוריה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בסוריה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בסוריה|[ערך מורחב]]]}} | 19 | 2 | 2 |
