לדלג לתוכן

תבנית:טבלת התפרצות קורונה ווהאן

מתוך ויקימסע

{{#שווה:לא|כן|| }}

מגפת הקורונה (2019–2020) נכון ל-6 באפריל 2020, 19:55 שעון ישראל [1] רענון
מדינה או טריטוריה או ספינה מקרי הדבקה מקרי מוות הבריאו
סה"כ 210 מדינות/טריטוריות + 2 ספינות 1,315,81472,711275,373
ארצות הברית ארצות הברית {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בארצות הברית| / [[התפרצות נגיף הקורונה בארצות הברית|[ערך מורחב]]]}}350,01310,32719,247
ספרד ספרד {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בספרד| / [[התפרצות נגיף הקורונה בספרד|[ערך מורחב]]]}}135,03213,16940,437
איטליה איטליה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באיטליה| / [[התפרצות נגיף הקורונה באיטליה|[ערך מורחב]]]}}132,54716,52322,837
גרמניה גרמניה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בגרמניה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בגרמניה|[ערך מורחב]]]}}101,1781,61228,700
צרפת צרפת {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בצרפת| / [[התפרצות נגיף הקורונה בצרפת|[ערך מורחב]]]}}92,8398,07816,183
הרפובליקה העממית של סין הרפובליקה העממית של סין {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה ברפובליקה העממית של סין| / [[התפרצות נגיף הקורונה ברפובליקה העממית של סין|[ערך מורחב]]]}}81,7083,33177,078
איראן איראן {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באיראן| / [[התפרצות נגיף הקורונה באיראן|[ערך מורחב]]]}}60,5003,73924,236
הממלכה המאוחדת הממלכה המאוחדת {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בממלכה המאוחדת| / [[התפרצות נגיף הקורונה בממלכה המאוחדת|[ערך מורחב]]]}}51,6085,373135
טורקיה טורקיה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בטורקיה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בטורקיה|[ערך מורחב]]]}}30,2176491,326
שווייץ שווייץ {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בשווייץ| / [[התפרצות נגיף הקורונה בשווייץ|[ערך מורחב]]]}}21,6527627,298
בלגיה בלגיה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בבלגיה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בבלגיה|[ערך מורחב]]]}}20,8141,6323,986
הולנד הולנד {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בהולנד| / [[התפרצות נגיף הקורונה בהולנד|[ערך מורחב]]]}}18,8031,867250
קנדה קנדה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בקנדה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בקנדה|[ערך מורחב]]]}}15,8532933,128
אוסטריה אוסטריה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באוסטריה| / [[התפרצות נגיף הקורונה באוסטריה|[ערך מורחב]]]}}12,2672203,463
פורטוגל פורטוגל {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בפורטוגל| / [[התפרצות נגיף הקורונה בפורטוגל|[ערך מורחב]]]}}11,730311140
ברזיל ברזיל {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בברזיל| / [[התפרצות נגיף הקורונה בברזיל|[ערך מורחב]]]}}11,516506127
קוריאה הדרומית קוריאה הדרומית {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בקוריאה הדרומית| / [[התפרצות נגיף הקורונה בקוריאה הדרומית|[ערך מורחב]]]}}10,2841866,598
ישראל ישראל {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בישראל| / [[התפרצות נגיף הקורונה בישראל|[ערך מורחב]]]}}8,64956585
שוודיה שוודיה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בשוודיה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בשוודיה|[ערך מורחב]]]}}7,206477205
רוסיה רוסיה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה ברוסיה| / [[התפרצות נגיף הקורונה ברוסיה|[ערך מורחב]]]}}6,34347406
אוסטרליה אוסטרליה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באוסטרליה| / [[התפרצות נגיף הקורונה באוסטרליה|[ערך מורחב]]]}}5,795412,432
נורווגיה נורווגיה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בנורווגיה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בנורווגיה|[ערך מורחב]]]}}5,7607432
אירלנד אירלנד {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באירלנד| / [[התפרצות נגיף הקורונה באירלנד|[ערך מורחב]]]}}4,99415825
צ'ילה צ'ילה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בצ'ילה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בצ'ילה|[ערך מורחב]]]}}4,81537728
צ'כיה צ'כיה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בצ'כיה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בצ'כיה|[ערך מורחב]]]}}4,73578121
הודו הודו {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בהודו| / [[התפרצות נגיף הקורונה בהודו|[ערך מורחב]]]}}4,693129346
דנמרק דנמרק {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בדנמרק| / [[התפרצות נגיף הקורונה בדנמרק|[ערך מורחב]]]}}4,6811871,378
פולין פולין {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בפולין| / [[התפרצות נגיף הקורונה בפולין|[ערך מורחב]]]}}4,413107162
רומניה רומניה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה ברומניה| / [[התפרצות נגיף הקורונה ברומניה|[ערך מורחב]]]}}4,057168406
מלזיה מלזיה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה במלזיה| / [[התפרצות נגיף הקורונה במלזיה|[ערך מורחב]]]}}3,793621,241
אקוודור אקוודור {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באקוודור| / [[התפרצות נגיף הקורונה באקוודור|[ערך מורחב]]]}}3,747191100
פקיסטן פקיסטן {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בפקיסטן| / [[התפרצות נגיף הקורונה בפקיסטן|[ערך מורחב]]]}}3,66252259
הפיליפינים הפיליפינים {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בפיליפינים| / [[התפרצות נגיף הקורונה בפיליפינים|[ערך מורחב]]]}}3,66016373
יפן יפן {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה ביפן| / [[התפרצות נגיף הקורונה ביפן|[ערך מורחב]]]}}3,65485575
לוקסמבורג לוקסמבורג {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בלוקסמבורג| / [[התפרצות נגיף הקורונה בלוקסמבורג|[ערך מורחב]]]}}2,84341500
ערב הסעודית ערב הסעודית {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בערב הסעודית| / [[התפרצות נגיף הקורונה בערב הסעודית|[ערך מורחב]]]}}2,52338551
אינדונזיה אינדונזיה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באינדונזיה| / [[התפרצות נגיף הקורונה באינדונזיה|[ערך מורחב]]]}}2,491209192
פרו פרו {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בפרו| / [[התפרצות נגיף הקורונה בפרו|[ערך מורחב]]]}}2,28183989
תאילנד תאילנד {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בתאילנד| / [[התפרצות נגיף הקורונה בתאילנד|[ערך מורחב]]]}}2,22026793
סרביה סרביה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בסרביה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בסרביה|[ערך מורחב]]]}}2,2005854
פינלנד פינלנד {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בפינלנד| / [[התפרצות נגיף הקורונה בפינלנד|[ערך מורחב]]]}}2,17627300
מקסיקו מקסיקו {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה במקסיקו| / [[התפרצות נגיף הקורונה במקסיקו|[ערך מורחב]]]}}2,14394633
איחוד האמירויות הערביות איחוד האמירויות הערביות {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באיחוד האמירויות הערביות| / [[התפרצות נגיף הקורונה באיחוד האמירויות הערביות|[ערך מורחב]]]}}2,07611167
פנמה פנמה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בפנמה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בפנמה|[ערך מורחב]]]}}1,9885413
קטר (מדינה) קטר {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בקטר| / [[התפרצות נגיף הקורונה בקטר|[ערך מורחב]]]}}1,8324131
הרפובליקה הדומיניקנית הרפובליקה הדומיניקנית {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה ברפובליקה הדומיניקנית| / [[התפרצות נגיף הקורונה ברפובליקה הדומיניקנית|[ערך מורחב]]]}}1,8288633
יוון יוון {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה ביוון| / [[התפרצות נגיף הקורונה ביוון|[ערך מורחב]]]}}1,75579269
דרום אפריקה דרום אפריקה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בדרום אפריקה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בדרום אפריקה|[ערך מורחב]]]}}1,6551195
איסלנד איסלנד {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באיסלנד| / [[התפרצות נגיף הקורונה באיסלנד|[ערך מורחב]]]}}1,5626460
ארגנטינה ארגנטינה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בארגנטינה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בארגנטינה|[ערך מורחב]]]}}1,55448325
קולומביה קולומביה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בקולומביה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בקולומביה|[ערך מורחב]]]}}1,4853588
אלג'יריה אלג'יריה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באלג'יריה| / [[התפרצות נגיף הקורונה באלג'יריה|[ערך מורחב]]]}}1,42317390
סינגפור סינגפור {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בסינגפור| / [[התפרצות נגיף הקורונה בסינגפור|[ערך מורחב]]]}}1,3756344
אוקראינה אוקראינה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באוקראינה| / [[התפרצות נגיף הקורונה באוקראינה|[ערך מורחב]]]}}1,3193828
קרואטיה קרואטיה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בקרואטיה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בקרואטיה|[ערך מורחב]]]}}1,22216130
מצרים מצרים {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה במצרים| / [[התפרצות נגיף הקורונה במצרים|[ערך מורחב]]]}}1,17378247
מרוקו מרוקו {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה במרוקו| / [[התפרצות נגיף הקורונה במרוקו|[ערך מורחב]]]}}1,1137176
אסטוניה אסטוניה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באסטוניה| / [[התפרצות נגיף הקורונה באסטוניה|[ערך מורחב]]]}}1,1081962
ניו זילנד ניו זילנד {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בניו זילנד| / [[התפרצות נגיף הקורונה בניו זילנד|[ערך מורחב]]]}}1,1061176
עיראק עיראק {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בעיראק| / [[התפרצות נגיף הקורונה בעיראק|[ערך מורחב]]]}}1,03164344
סלובניה סלובניה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בסלובניה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בסלובניה|[ערך מורחב]]]}}1,02130102
מולדובה מולדובה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה במולדובה| / [[התפרצות נגיף הקורונה במולדובה|[ערך מורחב]]]}}9651937
הונג קונג הונג קונג {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בהונג קונג| / [[התפרצות נגיף הקורונה בהונג קונג|[ערך מורחב]]]}}9154216
ליטא ליטא {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בליטא| / [[התפרצות נגיף הקורונה בליטא|[ערך מורחב]]]}}843148
ארמניה ארמניה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בארמניה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בארמניה|[ערך מורחב]]]}}833862
הונגריה הונגריה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בהונגריה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בהונגריה|[ערך מורחב]]]}}7443867
בחריין בחריין {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בבחריין| / [[התפרצות נגיף הקורונה בבחריין|[ערך מורחב]]]}}7234451
דיימונד פרינסס - אוניית תענוגות {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בדיימונד פרינסס| / [[התפרצות נגיף הקורונה בדיימונד פרינסס|[ערך מורחב]]]}}71211619
בלארוס בלארוס {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בבלארוס| / [[התפרצות נגיף הקורונה בבלארוס|[ערך מורחב]]]}}7001353
בוסניה והרצגובינה בוסניה והרצגובינה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בבוסניה והרצגובינה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בבוסניה והרצגובינה|[ערך מורחב]]]}}6742947
כווית כווית {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בכווית| / [[התפרצות נגיף הקורונה בכווית|[ערך מורחב]]]}}6651103
קמרון קמרון {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בקמרון| / [[התפרצות נגיף הקורונה בקמרון|[ערך מורחב]]]}}658917
קזחסטן קזחסטן {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בקזחסטן| / [[התפרצות נגיף הקורונה בקזחסטן|[ערך מורחב]]]}}651645
אזרבייג'ן אזרבייג'ן {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באזרבייג'ן| / [[התפרצות נגיף הקורונה באזרבייג'ן|[ערך מורחב]]]}}641744
תוניסיה תוניסיה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בתוניסיה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בתוניסיה|[ערך מורחב]]]}}574225
מקדוניה הצפונית מקדוניה הצפונית {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה במקדוניה הצפונית| / [[התפרצות נגיף הקורונה במקדוניה הצפונית|[ערך מורחב]]]}}5702130
בולגריה בולגריה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בבולגריה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בבולגריה|[ערך מורחב]]]}}5492239
לטביה לטביה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בלטביה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בלטביה|[ערך מורחב]]]}}542116
לבנון לבנון {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בלבנון| / [[התפרצות נגיף הקורונה בלבנון|[ערך מורחב]]]}}5411960
סלובקיה סלובקיה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בסלובקיה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בסלובקיה|[ערך מורחב]]]}}53428
אנדורה אנדורה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באנדורה| / [[התפרצות נגיף הקורונה באנדורה|[ערך מורחב]]]}}5011826
קפריסין קפריסין {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בקפריסין| / [[התפרצות נגיף הקורונה בקפריסין|[ערך מורחב]]]}}465945
קוסטה ריקה קוסטה ריקה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בקוסטה ריקה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בקוסטה ריקה|[ערך מורחב]]]}}454216
אורוגוואי אורוגוואי {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באורוגוואי| / [[התפרצות נגיף הקורונה באורוגוואי|[ערך מורחב]]]}}4066104
אוזבקיסטן אוזבקיסטן {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באוזבקיסטן| / [[התפרצות נגיף הקורונה באוזבקיסטן|[ערך מורחב]]]}}397230
אלבניה אלבניה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באלבניה| / [[התפרצות נגיף הקורונה באלבניה|[ערך מורחב]]]}}37721116
טאיוואן טאיוואן {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בטאיוואן| / [[התפרצות נגיף הקורונה בטאיוואן|[ערך מורחב]]]}}373557
אפגניסטן אפגניסטן {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באפגניסטן| / [[התפרצות נגיף הקורונה באפגניסטן|[ערך מורחב]]]}}367717
קובה קובה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בקובה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בקובה|[ערך מורחב]]]}}350918
ראוניון ראוניון {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בראוניון| / [[התפרצות נגיף הקורונה בראוניון|[ערך מורחב]]]}}349040
בורקינה פאסו בורקינה פאסו {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בבורקינה פאסו| / [[התפרצות נגיף הקורונה בבורקינה פאסו|[ערך מורחב]]]}}3451790
ירדן ירדן {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בירדן| / [[התפרצות נגיף הקורונה בירדן|[ערך מורחב]]]}}3455110
עומאן עומאן {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בעומאן| / [[התפרצות נגיף הקורונה בעומאן|[ערך מורחב]]]}}331261
הממלכה המאוחדת איי התעלה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באיי התעלה| / [[התפרצות נגיף הקורונה באיי התעלה|[ערך מורחב]]]}}309727
הונדורס הונדורס {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בהונדורס| / [[התפרצות נגיף הקורונה בהונדורס|[ערך מורחב]]]}}298226
סן מרינו סן מרינו {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בסן מרינו| / [[התפרצות נגיף הקורונה בסן מרינו|[ערך מורחב]]]}}2663235
חוף השנהב חוף השנהב {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בחוף השנהב| / [[התפרצות נגיף הקורונה בחוף השנהב|[ערך מורחב]]]}}261337
הרשות הפלסטינית הרשות הפלסטינית {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה ברשות הפלסטינית| / [[התפרצות נגיף הקורונה ברשות הפלסטינית|[ערך מורחב]]]}}253125
וייטנאם וייטנאם {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בוייטנאם| / [[התפרצות נגיף הקורונה בוייטנאם|[ערך מורחב]]]}}245095
מאוריציוס מאוריציוס {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה במאוריציוס| / [[התפרצות נגיף הקורונה במאוריציוס|[ערך מורחב]]]}}24477
מלטה מלטה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה במלטה| / [[התפרצות נגיף הקורונה במלטה|[ערך מורחב]]]}}24105
מונטנגרו מונטנגרו {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה במונטנגרו| / [[התפרצות נגיף הקורונה במונטנגרו|[ערך מורחב]]]}}23321
ניגריה ניגריה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בניגריה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בניגריה|[ערך מורחב]]]}}232533
סנגל סנגל {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בסנגל| / [[התפרצות נגיף הקורונה בסנגל|[ערך מורחב]]]}}226292
קירגיזסטן קירגיזסטן {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בקירגיזסטן| / [[התפרצות נגיף הקורונה בקירגיזסטן|[ערך מורחב]]]}}216433
גאנה גאנה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בגאנה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בגאנה|[ערך מורחב]]]}}214531
גאורגיה גאורגיה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בגאורגיה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בגאורגיה|[ערך מורחב]]]}}188239
ניז'ר ניז'ר {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בניז'ר| / [[התפרצות נגיף הקורונה בניז'ר|[ערך מורחב]]]}}1841013
בוליביה בוליביה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בבוליביה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בבוליביה|[ערך מורחב]]]}}183112
איי פארו איי פארו {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באיי פארו| / [[התפרצות נגיף הקורונה באיי פארו|[ערך מורחב]]]}}1830107
סרי לנקה סרי לנקה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בסרי לנקה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בסרי לנקה|[ערך מורחב]]]}}178538
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו| / [[התפרצות נגיף הקורונה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו|[ערך מורחב]]]}}161185
ונצואלה ונצואלה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בונצואלה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בונצואלה|[ערך מורחב]]]}}159752
קניה קניה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בקניה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בקניה|[ערך מורחב]]]}}15864
מרטיניק מרטיניק {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה במרטיניק| / [[התפרצות נגיף הקורונה במרטיניק|[ערך מורחב]]]}}149450
מיוט מיוט {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה במיוט| / [[התפרצות נגיף הקורונה במיוט|[ערך מורחב]]]}}147214
האי מאן האי מאן {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בהאי מאן| / [[התפרצות נגיף הקורונה בהאי מאן|[ערך מורחב]]]}}139155
גוואדלופ גוואדלופ {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בגוואדלופ| / [[התפרצות נגיף הקורונה בגוואדלופ|[ערך מורחב]]]}}135731
ברוניי ברוניי {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בברוניי| / [[התפרצות נגיף הקורונה בברוניי|[ערך מורחב]]]}}135182
בנגלדש בנגלדש {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בבנגלדש| / [[התפרצות נגיף הקורונה בבנגלדש|[ערך מורחב]]]}}1231233
גינאה גינאה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בגינאה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בגינאה|[ערך מורחב]]]}}12105
קמבודיה קמבודיה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בקמבודיה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בקמבודיה|[ערך מורחב]]]}}114053
פרגוואי פרגוואי {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בפרגוואי| / [[התפרצות נגיף הקורונה בפרגוואי|[ערך מורחב]]]}}113512
גיברלטר גיברלטר {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בגיברלטר| / [[התפרצות נגיף הקורונה בגיברלטר|[ערך מורחב]]]}}109052
טרינידד וטובגו טרינידד וטובגו {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בטרינידד וטובגו| / [[התפרצות נגיף הקורונה בטרינידד וטובגו|[ערך מורחב]]]}}10581
רואנדה רואנדה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה ברואנדה| / [[התפרצות נגיף הקורונה ברואנדה|[ערך מורחב]]]}}10404
ליכטנשטיין ליכטנשטיין {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בליכטנשטיין| / [[התפרצות נגיף הקורונה בליכטנשטיין|[ערך מורחב]]]}}7710
מונקו מונקו {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה במונקו| / [[התפרצות נגיף הקורונה במונקו|[ערך מורחב]]]}}7313
מדגסקר מדגסקר {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה במדגסקר| / [[התפרצות נגיף הקורונה במדגסקר|[ערך מורחב]]]}}7202
גואטמלה גואטמלה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בגואטמלה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בגואטמלה|[ערך מורחב]]]}}70315
אל סלוודור אל סלוודור {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באל סלוודור| / [[התפרצות נגיף הקורונה באל סלוודור|[ערך מורחב]]]}}6932
גיאנה הצרפתית גיאנה הצרפתית {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בגיאנה הצרפתית| / [[התפרצות נגיף הקורונה בגיאנה הצרפתית|[ערך מורחב]]]}}68027
ארובה (טריטוריה) ארובה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בארובה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בארובה|[ערך מורחב]]]}}6401
ג'יבוטי ג'יבוטי {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בג'יבוטי| / [[התפרצות נגיף הקורונה בג'יבוטי|[ערך מורחב]]]}}5909
ג'מייקה ג'מייקה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בג'מייקה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בג'מייקה|[ערך מורחב]]]}}5838
ברבדוס ברבדוס {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בברבדוס| / [[התפרצות נגיף הקורונה בברבדוס|[ערך מורחב]]]}}5616
טוגו טוגו {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בטוגו| / [[התפרצות נגיף הקורונה בטוגו|[ערך מורחב]]]}}52322
אוגנדה אוגנדה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באוגנדה| / [[התפרצות נגיף הקורונה באוגנדה|[ערך מורחב]]]}}5200
מאלי מאלי {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה במאלי| / [[התפרצות נגיף הקורונה במאלי|[ערך מורחב]]]}}4751
הרפובליקה של קונגו הרפובליקה של קונגו {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה ברפובליקה של קונגו| / [[התפרצות נגיף הקורונה ברפובליקה של קונגו|[ערך מורחב]]]}}4552
אתיופיה אתיופיה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באתיופיה| / [[התפרצות נגיף הקורונה באתיופיה|[ערך מורחב]]]}}4424
מקאו מקאו {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה במקאו| / [[התפרצות נגיף הקורונה במקאו|[ערך מורחב]]]}}44010
פולינזיה הצרפתית פולינזיה הצרפתית {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בפולינזיה הצרפתית| / [[התפרצות נגיף הקורונה בפולינזיה הצרפתית|[ערך מורחב]]]}}4100
איי קיימן איי קיימן {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באיי קיימן| / [[התפרצות נגיף הקורונה באיי קיימן|[ערך מורחב]]]}}3911
זמביה זמביה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בזמביה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בזמביה|[ערך מורחב]]]}}3913
סנט מארטן סנט מארטן {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בסנט מארטן| / [[התפרצות נגיף הקורונה בסנט מארטן|[ערך מורחב]]]}}3761
ברמודה ברמודה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בברמודה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בברמודה|[ערך מורחב]]]}}37014
סן מרטן סן מרטן {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בסן מרטן| / [[התפרצות נגיף הקורונה בסן מרטן|[ערך מורחב]]]}}3227
איי בהאמה איי בהאמה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באיי בהאמה| / [[התפרצות נגיף הקורונה באיי בהאמה|[ערך מורחב]]]}}2954
גיאנה גיאנה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בגיאנה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בגיאנה|[ערך מורחב]]]}}2940
אריתריאה אריתריאה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באריתריאה| / [[התפרצות נגיף הקורונה באריתריאה|[ערך מורחב]]]}}2900
גבון גבון {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בגבון| / [[התפרצות נגיף הקורונה בגבון|[ערך מורחב]]]}}2411
האיטי האיטי {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בהאיטי| / [[התפרצות נגיף הקורונה בהאיטי|[ערך מורחב]]]}}2410
טנזניה טנזניה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בטנזניה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בטנזניה|[ערך מורחב]]]}}2413
בנין בנין {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בבנין| / [[התפרצות נגיף הקורונה בבנין|[ערך מורחב]]]}}2315
מיאנמר מיאנמר {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה במיאנמר| / [[התפרצות נגיף הקורונה במיאנמר|[ערך מורחב]]]}}2210
סוריה סוריה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בסוריה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בסוריה|[ערך מורחב]]]}}1922
האיים המלדיביים האיים המלדיביים {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בהאיים המלדיביים| / [[התפרצות נגיף הקורונה בהאיים המלדיביים|[ערך מורחב]]]}}19013
לוב לוב {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בלוב| / [[התפרצות נגיף הקורונה בלוב|[ערך מורחב]]]}}1810
גינאה ביסאו גינאה ביסאו {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בגינאה ביסאו| / [[התפרצות נגיף הקורונה בגינאה ביסאו|[ערך מורחב]]]}}1800
קלדוניה החדשה קלדוניה החדשה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בקלדוניה החדשה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בקלדוניה החדשה|[ערך מורחב]]]}}1801
גינאה המשוונית גינאה המשוונית {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בגינאה המשוונית| / [[התפרצות נגיף הקורונה בגינאה המשוונית|[ערך מורחב]]]}}1601
נמיביה נמיביה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה בנמיביה| / [[התפרצות נגיף הקורונה בנמיביה|[ערך מורחב]]]}}1603
אנטיגואה וברבודה אנטיגואה וברבודה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באנטיגואה וברבודה| / [[התפרצות נגיף הקורונה באנטיגואה וברבודה|[ערך מורחב]]]}}1500
מונגוליה מונגוליה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה במונגוליה| / [[התפרצות נגיף הקורונה במונגוליה|[ערך מורחב]]]}}1502
אנגולה אנגולה {{#קיים:התפרצות נגיף הקורונה באנגולה| / [[התפרצות נגיף הקורונה באנגולה|[ערך מורחב]]]}}1422
