ניו הייבן
מדינה | ארצות הברית |
אוכלוסייה | 130,741 תושבים (נכון ל-2012) |
צפיפות | 2,500 נפש לקמ"ר (נכון ל-2012) |
שטח | 52.1 קמ"ר |
אזור זמן | UTC−5 |
אתר התיירות הרשמי |
ניו הייבן (New Haven) היא העיר השנייה בגודלה במדינת קונטיקט שבארצות הברית.
רקע כללי[עריכה]
רקע היסטורי[עריכה]
אקלים[עריכה]
דפוסי האקלים בניו הייבן (על סמך נתונים מהשנים 1981 – 2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
חודש | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | ממוצע שנתי |
טמפרטורה יומית מרבית ממוצעת במעלות צלזיוס | 3.2 | 4.7 | 8.7 | 14.6 | 20.3 | 25.2 | 28.1 | 27.2 | 23.6 | 17.4 | 11.9 | 6.1 | 15.9 |
טמפרטורה יומית ממוצעת במעלות צלזיוס | −1.1 | 0.4 | 4.1 | 9.6 | 14.9 | 20.3 | 23.3 | 22.7 | 18.5 | 12.3 | 7.3 | 2.1 | 11.2 |
טמפרטורה יומית מזערית ממוצעת במעלות צלזיוס | −5.4 | −3.9 | −0.4 | 4.6 | 9.6 | 15.4 | 18.6 | 18.3 | 13.4 | 7.2 | 2.6 | −2.0 | 6.6 |
כמות משקעים במילימטרים | 81 | 73.4 | 109 | 112.8 | 105.9 | 102.1 | 101.9 | 100.3 | 111 | 107.7 | 99.8 | 91.7 | 1,196.6 |
מקור: NOAA[1] | |||||||||||||
![]() |
מוקדי עניין[עריכה]
מפה אינטראקטיבית[עריכה]
המספרים על גבי המפה שלהלן מסמנים בין היתר את המיקום של מוקדי העניין המצוינים לעיל.
פעילויות[עריכה]
קניות[עריכה]
אוכל[עריכה]
שתייה וחיי לילה[עריכה]
לינה[עריכה]
הגעה[עריכה]
ברכבת[עריכה]
בטיסה[עריכה]
תחבורה בעיר[עריכה]
חשוב לדעת[עריכה]
סכנות פוטנציאליות[עריכה]
יעדים סמוכים בולטים[עריכה]
ראו גם[עריכה]
מיזמי קרן ויקימדיה |
---|
הערות שוליים[עריכה]
- ↑ NowData – NOAA Online Weather Data. National Oceanic and Atmospheric Administration. אוחזר ב־2011-12-28.