משתמש:ויקיג'אנקי/מדריכי המחוזות של ערי מקבץ 2017
מראה
| 1 | Brussels | 3,325 | 27 / day |
| 2 | Cape Town | 3,155 | 26 / day |
| 3 | Kiev | 2,990 | 24 / day |
| 4 | Wrocław | 2,074 | 17 / day |
| 5 | Edinburgh/New Town | 1,947 | 16 / day |
| 6 | Liverpool | 1,600 | 13 / day |
| 7 | Strasbourg | 1,155 | 9 / day |
| 8 | Edinburgh/Old Town | 810 | 7 / day |
| 9 | Southampton | 728 | 6 / day |
| 10 | Kraków/Old Town | 518 | 4 / day |
| 11 | Edinburgh/Leith | 490 | 4 / day |
| 12 | Manchester/Spinningfields-Albert Square | 372 | 3 / day |
| 13 | Edinburgh/Stockbridge and Canonmills | 324 | 3 / day |
| 14 | Kraków/Kazimierz | 318 | 3 / day |
| 15 | Manchester/Piccadilly-East Centre | 201 | 2 / day |
| 16 | Kraków/South | 193 | 2 / day |
| 17 | Kraków/East | 187 | 2 / day |
| 18 | Edinburgh/South | 173 | 1 / day |
| 19 | Manchester/The Quays | 168 | 1 / day |
| 20 | Manchester/Universities | 164 | 1 / day |
| 21 | Manchester/Victoria-Shopping District | 159 | 1 / day |
| 22 | Edinburgh/West | 148 | 1 / day |
| 23 | Edinburgh/East | 137 | 1 / day |
| 24 | Kraków/West | 132 | 1 / day |
| 25 | Manchester/Castlefield-Petersfield | 126 | 1 / day |
| 26 | Manchester/North | 108 | 1 / day |
| 27 | Manchester/South | 95 | 1 / day |
- מנצ'סטר
- Manchester/Castlefield-Petersfield
- Manchester/North
- Manchester/Piccadilly-East Centre
- Manchester/South
- Manchester/Spinningfields-Albert Square
- Manchester/The Quays
- Manchester/Universities
- Manchester/Victoria-Shopping District
- אדינבורו
- Edinburgh/East
- Edinburgh/Leith
- Edinburgh/New Town
- Edinburgh/Old Town
- Edinburgh/South
- Edinburgh/Stockbridge and Canonmills
- Edinburgh/West
- ליברפול
- Liverpool
- ורוצלב
- Wrocław
- קרקוב
- Kraków/East
- Kraków/Kazimierz
- Kraków/Old Town
- Kraków/South
- Kraków/West
- שטרסבורג
- Strasbourg
- קייב
- Kiev
- בריסל
- Brussels
- קייפטאון
- Cape Town
- סאות'המפטון
- Southampton