משתמש:ויקיג'אנקי/השוואה בין סטטיסטיקת הצפיות של מדריכי האתר לסטטיסטיקת הצפיות של הויקיפדיה העברית

מתוך ויקימסע

המדריכים הכי מבוקשים בויקיפדיה ואצלנו (שעדיין זקוקים למקצה שיפורים)[עריכה]

1 21,969 סלובניה 2,038 סלובניה
2 35,124 גאורגיה 1,241 גאורגיה
3 62,353 צרפת 1,198 צרפת
4 61,847 איטליה 1,165 איטליה
5 22,158 בולגריה 902 בולגריה
6 22,765 נורווגיה 896 נורווגיה
7 19,573 פראג 840 פראג
8 40,342 הולנד 749 הולנד
9 31,701 אוקראינה 739 אוקראינה
10 39,626 קנדה 724 קנדה
11 49,537 ספרד 665 ספרד
12 24,316 לונדון 658 לונדון
13 26,433 אוסטריה 597 אוסטריה
14 19,858 סלובקיה 566 סלובקיה
15 31,163 רומניה 561 רומניה
16 65,109 רוסיה 518 רוסיה
17 23,360 תאילנד 490 תאילנד
18 17,298 הפיליפינים 469 הפיליפינים
19 23,403 סקוטלנד 459 סקוטלנד
20 36,060 מצרים 450 מצרים
21 19,572 פינלנד 441 פינלנד
22 22,854 צ'כיה 436 צ'כיה
23 35,623 סין 400 סין
24 44,801 יוון 398 יוון
25 21,997 הונגריה 396 הונגריה
26 36,400 יפן 388 יפן
27 22,540 בלגיה 388 בלגיה
28 36,242 ניו יורק 366 ניו יורק
29 50,003 טורקיה 362 טורקיה
30 43,990 הודו 341 הודו

המדריכים ה"רדומים" ביותר בויקימסע שהכי מבוקשים בויקיפדיה (שעדיין זקוקים למקצה שיפורים)[עריכה]

1 25,588 אוורסט 11 אוורסט
2 17,868 גרינלנד 75 גרינלנד
3 18,933 סרי לנקה 81 סרי לנקה
4 17,343 ג'מייקה 90 ג'מייקה
5 22,542 ארגנטינה 99 ארגנטינה
6 18,163 ניו זילנד 108 ניו זילנד
7 21,123 מקסיקו 126 מקסיקו
8 19,166 ליטא 128 ליטא
9 19,034 סרביה 130 סרביה
10 26,316 אתיופיה 135 אתיופיה
11 46,551 ויילס 145 ויילס
12 20,808 דנמרק 148 דנמרק
13 20,818 בלארוס 162 בלארוס
14 19,347 פריז 166 פריז
15 35,708 אירלנד 170 אירלנד
16 17,508 וייטנאם 170 וייטנאם
17 21,866 דרום אפריקה 189 דרום אפריקה
18 108,900 איסלנד 203 איסלנד
19 47,287 זנזיבר 205 זנזיבר
20 40,587 ברזיל 206 ברזיל
21 18,097 הונג קונג 207 הונג קונג
22 22,724 שוודיה 208 שוודיה
23 36,243 מרוקו 211 מרוקו
24 17,813 רומא 233 רומא
25 27,693 האיים המלדיביים 238 האיים המלדיביים
26 32,049 אלבניה 240 אלבניה
27 41,294 קפריסין 241 קפריסין
28 30,168 קרואטיה 244 קרואטיה
29 27,113 מקדוניה 245 מקדוניה
30 25,314 צפון אירלנד 251 צפון אירלנד
31 16,554 קליפורניה 256 קליפורניה
32 17,265 סנקט פטרבורג 257 סנקט פטרבורג
33 17,668 ברלין 282 ברלין
34 22,742 ירדן 285 ירדן
35 21,404 כרתים 313 כרתים
36 38,924 אוסטרליה 317 אוסטרליה
37 21,470 ברצלונה 318 ברצלונה
38 48,838 גרמניה 322 גרמניה
39 24,974 מלטה 322 מלטה
40 55,836 הממלכה המאוחדת 328 הממלכה המאוחדת
41 43,990 הודו 341 הודו
42 50,003 טורקיה 362 טורקיה
43 36,242 ניו יורק 366 ניו יורק
44 36,400 יפן 388 יפן
45 22,540 בלגיה 388 בלגיה
46 38,446 שווייץ 390 שווייץ
47 21,997 הונגריה 396 הונגריה
48 44,801 יוון 398 יוון
49 35,623 סין 400 סין
50 22,854 צ'כיה 436 צ'כיה
51 19,572 פינלנד 441 פינלנד
52 36,060 מצרים 450 מצרים
53 23,403 סקוטלנד 459 סקוטלנד
54 17,298 הפיליפינים 469 הפיליפינים
55 23,360 תאילנד 490 תאילנד
56 65,109 רוסיה 518 רוסיה
57 31,163 רומניה 561 רומניה
58 19,858 סלובקיה 566 סלובקיה
59 26,433 אוסטריה 597 אוסטריה
60 24,316 לונדון 658 לונדון

השוואה מלאה[עריכה]

1 192,134 ישראל ישראל 696
2 180,185 אולימפיאדת ריו דה ז'ניירו (2016) אולימפיאדת ריו דה ז'ניירו (2016) 2,340
3 108,900 איסלנד איסלנד 203
4 103,696 ארצות הברית ארצות הברית 1,925
5 92,675 ירושלים ירושלים 667
6 65,109 רוסיה רוסיה 518
7 62,353 צרפת צרפת 1,198
8 61,847 איטליה איטליה 1,165
9 55,836 הממלכה המאוחדת הממלכה המאוחדת 328
10 53,762 תל אביב-יפו תל אביב-יפו 554
11 50,003 טורקיה טורקיה 362
12 49,537 ספרד ספרד 665
13 48,838 גרמניה גרמניה 322
14 47,287 זנזיבר זנזיבר 205
15 46,551 ויילס ויילס 145
16 44,801 יוון יוון 398
17 43,990 הודו הודו 341
18 41,294 קפריסין קפריסין 241
19 40,587 ברזיל ברזיל 206
20 40,342 הולנד הולנד 749
21 39,626 קנדה קנדה 724
22 38,944 מונטנגרו מונטנגרו 2,063
23 38,924 אוסטרליה אוסטרליה 317
24 38,840 פורטוגל פורטוגל 1,888
25 38,446 שווייץ שווייץ 390
26 36,400 יפן יפן 388
27 36,243 מרוקו מרוקו 211
28 36,242 ניו יורק ניו יורק 366
29 36,060 מצרים מצרים 450
30 35,708 אירלנד אירלנד 170
31 35,623 סין סין 400
32 35,124 גאורגיה גאורגיה 1,241
33 33,266 חיפה חיפה 401
34 32,706 פולין פולין 1,679
35 32,406 ים המלח ים המלח 22
36 32,049 אלבניה אלבניה 240
37 31,701 אוקראינה אוקראינה 739
38 31,512 באר שבע באר שבע 121
39 31,163 רומניה רומניה 561
40 31,152 אירופה אירופה 2,433
41 30,168 קרואטיה קרואטיה 244
42 29,444 אנגליה אנגליה 268
43 27,693 האיים המלדיביים האיים המלדיביים 238
44 27,113 מקדוניה מקדוניה 245
45 26,433 אוסטריה אוסטריה 597
46 26,316 אתיופיה אתיופיה 135
47 25,588 אוורסט אוורסט 11
48 25,560 ראשון לציון ראשון לציון 530
49 25,314 צפון אירלנד צפון אירלנד 251
50 25,041 אושוויץ אושוויץ 1,057
51 24,974 מלטה מלטה 322
52 24,931 סינגפור סינגפור 260
53 24,316 לונדון לונדון 658
54 24,185 אילת אילת 1,061
55 23,403 סקוטלנד סקוטלנד 459
56 23,360 תאילנד תאילנד 490
57 23,302 ים כנרת ים כנרת 16
58 22,854 צ'כיה צ'כיה 436
59 22,822 פתח תקווה פתח תקווה 52
60 22,765 נורווגיה נורווגיה 896
61 22,742 ירדן ירדן 285
62 22,724 שוודיה שוודיה 208
63 22,542 ארגנטינה ארגנטינה 99
64 22,540 בלגיה בלגיה 388
65 22,491 נמל התעופה בן-גוריון נמל התעופה בן-גוריון 701
66 22,299 סוריה סוריה 215
67 22,218 קוריאה הצפונית קוריאה הצפונית 87
68 22,158 בולגריה בולגריה 902
69 21,997 הונגריה הונגריה 396
70 21,969 סלובניה סלובניה 2,038
71 21,964 איראן איראן 113
72 21,866 דרום אפריקה דרום אפריקה 189
73 21,470 ברצלונה ברצלונה 318
74 21,447 מצדה מצדה 531
75 21,404 כרתים כרתים 313
76 21,123 מקסיקו מקסיקו 126
77 20,818 בלארוס בלארוס 162
78 20,808 דנמרק דנמרק 148
79 19,858 סלובקיה סלובקיה 566
80 19,821 ערב הסעודית ערב הסעודית 129
81 19,814 אינדונזיה אינדונזיה 171
82 19,573 פראג פראג 840
83 19,572 פינלנד פינלנד 441
84 19,472 נתניה נתניה 48
85 19,429 פאי פאי 23
86 19,347 פריז פריז 166
87 19,166 ליטא ליטא 128
88 19,034 סרביה סרביה 130
89 18,988 אפריקה אפריקה 575
90 18,933 סרי לנקה סרי לנקה 81
91 18,881 אשדוד אשדוד 83
92 18,663 קזחסטן קזחסטן 104
93 18,644 אזרבייג'ן אזרבייג'ן 166
94 18,387 צפת צפת 82
95 18,237 רמת הגולן רמת הגולן 996
96 18,163 ניו זילנד ניו זילנד 108
97 18,097 הונג קונג הונג קונג 207
98 17,868 גרינלנד גרינלנד 75
99 17,813 רומא רומא 233
100 17,668 ברלין ברלין 282
101 17,549 טבריה טבריה 113
102 17,508 וייטנאם וייטנאם 170
103 17,343 ג'מייקה ג'מייקה 90
104 17,298 הפיליפינים הפיליפינים 469
105 17,265 סנקט פטרבורג סנקט פטרבורג 257
106 17,233 קוסובו קוסובו 50
107 17,181 לבנון לבנון 124
108 16,915 דובאי דובאי 127
109 16,570 קיסריה קיסריה 192
110 16,554 קליפורניה קליפורניה 256
111 16,278 מודיעין-מכבים-רעות מודיעין-מכבים-רעות 32
112 16,271 עכו עכו 140
113 16,131 אוזבקיסטן אוזבקיסטן 155
114 16,026 תימן תימן 106
115 16,017 נמיביה נמיביה 100
116 15,958 קוריאה הדרומית קוריאה הדרומית 177
117 15,856 לוס אנג'לס לוס אנג'לס 443
118 15,775 קובה קובה 75
119 15,747 מולדובה מולדובה 119
120 15,669 עיראק עיראק 252
121 15,537 רחובות רחובות 53
122 15,420 בנגלדש בנגלדש 177
123 15,393 רמת גן רמת גן 94
124 15,374 סיישל סיישל 126
125 15,368 קולומביה קולומביה 106
126 15,269 אמסטרדם אמסטרדם 512
127 15,265 יהודה ושומרון יהודה ושומרון 692
128 15,259 ארמניה ארמניה 167
129 15,147 היער השחור היער השחור 135
130 15,130 רודוס רודוס 36
131 15,001 אנטארקטיקה אנטארקטיקה 540
132 14,989 גואנגג'ואו גואנגג'ואו 76
133 14,972 מונגוליה מונגוליה 92
134 14,869 אסיה אסיה 1,596
135 14,782 ריו דה ז'ניירו ריו דה ז'ניירו 92
136 14,649 ונציה ונציה 131
137 14,535 איביזה איביזה 115
138 14,516 הוואי הוואי 106
139 14,449 זכרון יעקב זכרון יעקב 358
140 14,448 מיאנמר מיאנמר 49
141 14,205 חולון חולון 419
142 13,839 בוסניה והרצגובינה בוסניה והרצגובינה 215
143 13,818 לוב לוב 149
144 13,771 וושינגטון די. סי. וושינגטון די. סי. 117
145 13,759 לטביה לטביה 258
146 13,718 הרצליה הרצליה 136
147 13,667 איחוד האמירויות הערביות איחוד האמירויות הערביות 174
148 13,654 פומפיי פומפיי 65
149 13,653 אשקלון אשקלון 85
150 13,624 מונאקו מונאקו 182
151 13,593 קריית הוותיקן קריית הוותיקן 27
152 13,416 טנזניה טנזניה 61
153 13,323 סיציליה סיציליה 332
154 13,278 קוסטה ריקה קוסטה ריקה 296
155 13,061 אלסקה אלסקה 238
156 13,031 בורה בורה בורה בורה 48
157 13,029 אלג'יריה אלג'יריה 141
158 12,753 אסטוניה אסטוניה 87
159 12,747 הרפובליקה הדומיניקנית הרפובליקה הדומיניקנית 100
160 12,732 ונצואלה ונצואלה 65
161 12,617 בודפשט בודפשט 630
162 12,589 פוארטו ריקו פוארטו ריקו 58
163 12,525 אוגנדה אוגנדה 78
164 12,441 מוסקבה מוסקבה 271
165 12,420 קירגיזסטן קירגיזסטן 119
166 12,391 החומה הגדולה של סין החומה הגדולה של סין 189
167 12,339 טאיוואן טאיוואן 638
168 12,147 כפר סבא כפר סבא 50
169 12,004 חברון חברון 23
170 11,991 ליכטנשטיין ליכטנשטיין 124
171 11,958 מאוריציוס מאוריציוס 114
172 11,790 מדגסקר מדגסקר 117
173 11,749 צ'ילה צ'ילה 101
174 11,429 הקריביים הקריביים 79
175 11,392 זוהר הקוטב זוהר הקוטב 31
176 11,239 המזרח התיכון המזרח התיכון 296
177 11,206 הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 85
178 11,145 שביל ישראל שביל ישראל 198
179 11,086 טקסס טקסס 132
180 10,983 אפגניסטן אפגניסטן 88
181 10,965 מכתש רמון מכתש רמון 700
182 10,961 סקנדינביה סקנדינביה 207
183 10,896 הנגב הנגב 273
184 10,855 פקיסטן פקיסטן 75
185 10,759 אנדורה אנדורה 824
186 10,733 מדריד מדריד 134
187 10,531 אמריקה הדרומית אמריקה הדרומית 749
188 10,530 חוף השנהב חוף השנהב 58
189 10,530 לוקסמבורג לוקסמבורג 195
190 10,491 מלזיה מלזיה 88
191 10,438 נהריה נהריה 106
192 10,437 יפו יפו 4
193 10,434 איסטנבול איסטנבול 110
194 10,383 תוניסיה תוניסיה 75
195 10,271 וינה וינה 237
196 10,264 סן פרנסיסקו סן פרנסיסקו 120
197 10,095 עפולה עפולה 83
198 10,092 קווקז קווקז 186
199 10,066 שיקגו שיקגו 340
200 10,054 העיר העתיקה העיר העתיקה 173
201 10,026 ורשה ורשה 2,247
202 9,962 נצרת נצרת 15
203 9,924 גיברלטר גיברלטר 72
204 9,873 האיים הקנריים האיים הקנריים 64
205 9,770 ניגריה ניגריה 81
206 9,668 טוקיו טוקיו 176
207 9,637 פלורידה פלורידה 191
208 9,585 קניה קניה 36
209 9,555 עמק יזרעאל עמק יזרעאל 78
210 9,527 חלב חלב 49
211 9,460 חצי האי קרים חצי האי קרים 126
212 9,457 איה נאפה איה נאפה 113
213 9,370 פרו פרו 108
214 9,352 סודאן סודאן 60
215 9,260 קורפו קורפו 129
216 9,222 ערד ערד 43
217 9,201 לאס וגאס לאס וגאס 151
218 9,150 סיני סיני 36
219 9,135 אריתריאה אריתריאה 42
220 9,114 חבל הבלקן חבל הבלקן 333
221 9,031 בוקרשט בוקרשט 105
222 8,985 מנהטן מנהטן 279
223 8,977 אתונה אתונה 118
224 8,768 בוסטון בוסטון 129
225 8,710 פנמה פנמה 68
226 8,674 פירנצה פירנצה 90
227 8,497 הרי האלפים הרי האלפים 1,639
228 8,475 אורוגוואי אורוגוואי 67
229 8,315 קטלוניה קטלוניה 44
230 8,261 גבעתיים גבעתיים 19
231 8,242 הכרמל הכרמל 76
232 8,224 אוקיאניה אוקיאניה 291
233 8,202 קמבודיה קמבודיה 75
234 8,180 מינכן מינכן 159
235 8,164 איי בהאמה איי בהאמה 122
236 8,153 טיבט טיבט 22
237 8,149 מיאמי מיאמי 117
238 8,138 פיג'י פיג'י 29
239 8,135 ניס ניס 86
240 8,084 בייג'ינג בייג'ינג 74
241 8,067 אודסה אודסה 59
242 7,988 מאצ'ו פיצ'ו מאצ'ו פיצ'ו 26
243 7,939 השפלה השפלה 224
244 7,924 פטרה פטרה 39
245 7,875 טג'יקיסטן טג'יקיסטן 61
246 7,868 ניו ג'רזי ניו ג'רזי 192
247 7,838 טנריף טנריף 46
248 7,823 טורקמניסטן טורקמניסטן 52
249 7,815 מילאנו מילאנו 653
250 7,800 נפאל נפאל 80
251 7,782 גוש עציון גוש עציון 50
252 7,781 מזרח ירושלים מזרח ירושלים 4
253 7,653 בחריין בחריין 51
254 7,631 בוליביה בוליביה 58
255 7,543 פילדלפיה פילדלפיה 131
256 7,515 סטונהנג' סטונהנג' 49
257 7,450 אקוודור אקוודור 69
258 7,426 אנגולה אנגולה 73
259 7,360 רואנדה רואנדה 91
260 7,351 אי הפסחא אי הפסחא 26
261 7,303 פנסילבניה פנסילבניה 204
262 7,273 מקאו מקאו 62
263 7,253 זקינתוס זקינתוס 19
264 7,240 כף ורדה כף ורדה 37
265 7,180 סנטוריני סנטוריני 120
266 7,164 הגליל העליון הגליל העליון 313
267 7,154 אורלנדו אורלנדו 46
268 7,148 זימבבואה זימבבואה 55
269 7,082 פלמה דה מיורקה פלמה דה מיורקה 71
270 7,069 פפואה גינאה החדשה פפואה גינאה החדשה 68
271 7,053 ברגן-בלזן ברגן_(גרמניה) 33
272 7,029 בוכרה בוכרה 21
273 7,000 טוסקנה טוסקנה 43
274 6,973 סלוניקי סלוניקי 33
275 6,948 נאפולי נאפולי 80
276 6,927 קייב קייב 207
277 6,910 אמריקה הצפונית אמריקה הצפונית 562
278 6,888 טורונטו טורונטו 58
279 6,854 סיאטל סיאטל 100
280 6,798 סן מרינו סן מרינו 66
281 6,734 ליסבון ליסבון 55
282 6,708 איי גלאפגוס איי גלאפגוס 42
283 6,651 פרנקפורט פרנקפורט 52
284 6,645 סומליה סומליה 96
285 6,632 הר הגלבוע הר הגלבוע 56
286 6,631 קרקוב קרקוב 303
287 6,626 סרדיניה סרדיניה 32
288 6,605 איי פארו איי פארו 59
289 6,573 בורגס בורגס 54
290 6,552 מיקרונזיה מיקרונזיה 51
291 6,505 בליז בליז 48
292 6,498 מישיגן מישיגן 78
293 6,495 בית לחם בית לחם 24
294 6,487 הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין 219
295 6,483 הר ראשמור הר ראשמור 66
296 6,443 בוואריה בוואריה 32
297 6,416 מכה מכה 16
298 6,412 טרנסילבניה טרנסילבניה 33
299 6,378 גואטמלה גואטמלה 69
300 6,373 ריגה ריגה 62
301 6,369 קמרון קמרון 53
302 6,364 גינאה גינאה 80
303 6,322 כווית כווית 67
304 6,287 וילנה וילנה 30
305 6,244 טביליסי טביליסי 40
306 6,232 השרון השרון 255
307 6,228 עומאן עומאן 58
308 6,213 בהוטן בהוטן 54
309 6,179 ברבדוס ברבדוס 95
310 6,178 קופנהגן קופנהגן 96
311 6,163 קורסיקה קורסיקה 32
312 6,151 צ'אד צ'אד 90
313 6,141 רייקיאוויק רייקיאוויק 36
314 6,132 טרנסניסטריה טרנסניסטריה 55
315 6,075 גאנה גאנה 102
316 6,050 ברוקלין ברוקלין 94
317 5,935 לאוס לאוס 61
318 5,880 אטלנטה אטלנטה 65
319 5,799 קוס קוס 16
320 5,714 שאנגחאי שאנגחאי 122
321 5,682 מאלי מאלי 32
322 5,677 בלגרד בלגרד 56
323 5,636 מדבר יהודה מדבר יהודה 426
324 5,628 וירג'יניה וירג'יניה 98
325 5,623 מסצ'וסטס מסצ'וסטס 86
326 5,613 דרום סודאן דרום סודאן 44
327 5,611 האיטי האיטי 61
328 5,595 מקסיקו סיטי מקסיקו סיטי 62
329 5,591 מון בלאן מון בלאן 20
330 5,589 הקוטב הצפוני הקוטב הצפוני 30
331 5,589 המבורג המבורג 62
332 5,539 בואנוס איירס בואנוס איירס 54
333 5,521 ליבריה ליבריה 42
334 5,497 קולורדו קולורדו 69
335 5,489 מאוריטניה מאוריטניה 42
336 5,480 ולנסיה ולנסיה 110
337 5,472 אבו דאבי אבו דאבי 37
338 5,447 אוהיו אוהיו 89
339 5,419 סיאול סיאול 62
340 5,361 קהיר קהיר 104
341 5,359 עמק הסיליקון עמק הסיליקון 39
342 5,307 ונקובר ונקובר 104
343 5,305 ניקרגואה ניקרגואה 33
344 5,287 סטוקהולם סטוקהולם 81
345 5,278 מרסיי מרסיי 40
346 5,215 ורונה ורונה 46
347 5,210 סורינאם סורינאם 37
348 5,170 פרגוואי פרגוואי 25
349 5,135 דיסנילנד דיסנילנד 39
350 5,078 לימון לימון 11
351 5,078 צילום צילום 124
352 5,065 האג האג 34
353 5,017 בנגקוק בנגקוק 116
354 5,010 גינאה המשוונית גינאה המשוונית 79
355 5,006 מוזמביק מוזמביק 49
356 4,948 רמאללה רמאללה 25
357 4,925 ניו אורלינס ניו אורלינס 63
358 4,917 באקו באקו 57
359 4,896 נחל חרמון נחל חרמון 1
360 4,877 הונדורס הונדורס 60
361 4,845 קליבלנד קליבלנד 38
362 4,835 קלן קלן 41
363 4,834 ליובליאנה ליובליאנה 135
364 4,786 אגם גארדה אגם גארדה 177
365 4,752 בריסל בריסל 181
366 4,709 דיסניוורלד דיסניוורלד 35
367 4,709 זמביה זמביה 39
368 4,698 אריזונה אריזונה 76
369 4,668 איי שלמה איי שלמה 44
370 4,655 סמואה סמואה 29
371 4,641 שטרסבורג שטרסבורג 236
372 4,613 קילימנג'רו קילימנג'רו 22
373 4,592 הערבה הערבה 44
374 4,572 דרזדן דרזדן 51
375 4,564 סן דייגו סן דייגו 115
376 4,563 סנגל סנגל 38
377 4,546 לבוב לבוב 42
378 4,514 סופיה סופיה 50
379 4,512 זלצבורג זלצבורג 30
380 4,501 בוטסואנה בוטסואנה 72
381 4,484 ברטיסלאבה ברטיסלאבה 69
382 4,465 קזבלנקה קזבלנקה 53
383 4,445 ציריך ציריך 33
384 4,415 הגליל התחתון הגליל התחתון 379
385 4,412 הוליווד הוליווד 28
386 4,411 וארנה וארנה 41
387 4,408 הרי ירושלים הרי ירושלים 247
388 4,380 פולינזיה הצרפתית פולינזיה הצרפתית 52
389 4,379 פולינזיה פולינזיה 53
390 4,329 מרילנד מרילנד 140
391 4,315 ניו מקסיקו ניו מקסיקו 52
392 4,310 קונטיקט קונטיקט 118
393 4,288 דטרויט דטרויט 23
394 4,279 צ'יוואווה צ'יוואווה 11
395 4,264 סנטרל פארק סנטרל פארק 4
396 4,259 מונטריאול מונטריאול 49
397 4,252 ג'ורג'יה ג'ורג'יה 63
398 4,244 עקבה עקבה 48
399 4,242 מינסוטה מינסוטה 183
400 4,237 נורמנדי נורמנדי 14
401 4,231 ז'נבה ז'נבה 26
402 4,219 ברוניי ברוניי 81
403 4,202 אילינוי אילינוי 149
404 4,192 סידני סידני 78
405 4,184 שטוטגרט שטוטגרט 61
406 4,173 דאלאס דאלאס 67
407 4,164 אורגון אורגון 80
408 4,158 בולוניה בולוניה 66
409 4,146 סאו פאולו סאו פאולו 32
410 4,142 סיירה לאון סיירה לאון 70
411 4,139 הפארק הלאומי ילוסטון הפארק הלאומי ילוסטון 35
412 4,117 ניז'ר ניז'ר 26
413 4,117 קישינב קישינב 52
414 4,107 דבלין דבלין 33
415 4,091 גרנדה גרנדה 12
416 4,089 טוגו טוגו 22
417 4,089 מומבאי מומבאי 40
418 4,057 הלסינקי הלסינקי 101
419 4,052 נמל התעופה הבינלאומי איסטנבול אטאטורק נמל התעופה הבינלאומי איסטנבול אטאטורק 170
420 4,044 מנצ'סטר מנצ'סטר 536
421 4,035 דוברובניק דוברובניק 52
422 4,004 מינסק מינסק 35
423 3,994 בורקינה פאסו בורקינה פאסו 66
424 3,992 יוהנסבורג יוהנסבורג 45
425 3,986 האיים האזוריים האיים האזוריים 79
426 3,985 אוקלהומה אוקלהומה 63
427 3,981 אדיס אבבה אדיס אבבה 55
428 3,979 בולטימור בולטימור 62
429 3,935 אמריקה המרכזית אמריקה המרכזית 194
430 3,923 טרינידד וטובגו טרינידד וטובגו 63
431 3,919 טשקנט טשקנט 44
432 3,914 זאגרב זאגרב 28
433 3,905 איי פוקלנד איי פוקלנד 50
434 3,898 אנדלוסיה אנדלוסיה 36
435 3,877 נבדה נבדה 58
436 3,871 אל סלוודור אל סלוודור 47
437 3,866 אדינבורו אדינבורו 440
438 3,853 לואיזיאנה לואיזיאנה 48
439 3,834 קיריבטי קיריבטי 60
440 3,806 יוטה יוטה 41
441 3,799 הרפובליקה של קונגו הרפובליקה של קונגו 75
442 3,786 גיאנה גיאנה 35
443 3,762 גבון גבון 67
444 3,739 הרי הרוקי מדינות הרי הרוקי 41
445 3,736 ג'יבוטי ג'יבוטי 113
446 3,730 אבחזיה אבחזיה 131
447 3,729 בגדאד בגדאד 72
448 3,729 ויסקונסין ויסקונסין 110
449 3,716 צפון אפריקה צפון אפריקה 97
450 3,715 קייפטאון קייפטאון 175
451 3,708 קוויבק קוויבק 90
452 3,708 הריביירה הצרפתית הריביירה הצרפתית 414
453 3,692 נגורנו קרבאך נגורנו קרבאך 63
454 3,680 פלאו פלאו 44
455 3,679 ליברפול ליברפול 388
456 3,671 דמשק דמשק 47
457 3,668 מפלי איגואסו מפלי איגואסו 12
458 3,650 המחוז היהודי האוטונומי המחוז היהודי האוטונומי 16
459 3,632 פיזה פיזה 26
460 3,631 טורינו טורינו 42
461 3,630 טהיטי טהיטי 17
462 3,605 אלבמה אלבמה 110
463 3,604 ליון ליון 78
464 3,594 דיסלדורף דיסלדורף 40
465 3,593 האי מאן האי מאן 306
466 3,593 דרום ארצות הברית דרום ארצות הברית 382
467 3,536 קלוז'-נאפוקה קלוז'-נאפוקה 25
468 3,519 קרוליינה הצפונית קרוליינה הצפונית 150
469 3,517 ביירות ביירות 40
470 3,511 לסוטו לסוטו 36
471 3,495 ונואטו ונואטו 36
472 3,462 גואם גואם 89
473 3,460 תוניס תוניס 45
474 3,450 פרייבורג פרייבורג 10
475 3,439 טאיפיי טאיפיי 47
476 3,429 בזל בזל 20
477 3,422 נאורו נאורו 24
478 3,421 בורדו בורדו 38
479 3,405 מזרח טימור מזרח טימור 49
480 3,404 טנסי טנסי 66
481 3,403 מונטנה מונטנה 65
482 3,400 גלאזגו גלאזגו 27
483 3,400 מיקונוס מיקונוס 29
484 3,396 אלכסנדריה אלכסנדריה 69
485 3,382 סנט הלנה סנט הלנה 52
486 3,362 טסמניה טסמניה 31
487 3,360 אנקרה אנקרה 31
488 3,355 גיאנה הצרפתית גיאנה הצרפתית 32
489 3,334 יוסטון יוסטון 55
490 3,324 טונגה טונגה 50
491 3,297 שונית המחסום הגדולה שונית המחסום הגדולה 29
492 3,291 מטאורה מטאורה 32
493 3,287 ניו דלהי ניו דלהי 24
494 3,284 האיים הבלאריים האיים הבלאריים 93
495 3,279 לונג איילנד לונג איילנד 15
496 3,276 חבל הבסקים חבל הבסקים 20
497 3,259 מיזורי מיזורי 43
498 3,258 מלבורן מלבורן 49
499 3,257 ברן ברן 24
500 3,254 קנטקי קנטקי 74
501 3,248 לייפציג לייפציג 41
502 3,247 עמאן עמאן 44
503 3,243 מדיירה מדיירה 76
504 3,231 פיטקרן פיטקרן 45
505 3,222 קוסטה בראווה קוסטה בראווה 32
506 3,222 ניקוסיה ניקוסיה 37
507 3,220 הרקליון הרקליון 26
508 3,212 מיין מיין 87
509 3,201 ברזיליה ברזיליה 28
510 3,198 סביליה סביליה 29
511 3,189 קולומביה הבריטית קולומביה הבריטית 133
512 3,177 חצי האי האיברי חצי האי האיברי 101
513 3,175 אינדיאנה אינדיאנה 65
514 3,169 ראוניון ראוניון 76
515 3,149 שארם א-שייח' שארם א-שייח' 15
516 3,145 אוסלו אוסלו 90
517 3,132 הפארק הלאומי גרנד קניון הפארק הלאומי גרנד קניון 51
518 3,123 אטנה אטנה 104
519 3,108 דאגסטן דאגסטן 33
520 3,095 ברמודה ברמודה 123
521 3,092 בנין בנין 90
522 3,090 אוטווה אוטווה 17
523 3,075 סווזילנד סווזילנד 37
524 3,070 קנזס קנזס 14
525 3,055 קנברה קנברה 24
526 3,054 טאלין טאלין 45
527 3,032 גוואדלופ גוואדלופ 55
528 3,029 איי קיימן איי קיימן 39
529 3,029 בורונדי בורונדי 76
530 3,020 ויומינג ויומינג 81
531 3,008 הונולולו הונולולו 119
532 2,995 ימת באיקל ימת באיקל 15
533 2,977 קווינס קווינס 26
534 2,973 ורוצלב ורוצלב 331
535 2,967 טריפולי (לוב) טריפולי (לוב) 136
536 2,964 בון בון 28
537 2,957 טולדו טולדו 14
538 2,953 הפארק הלאומי יוסמיטי הפארק הלאומי יוסמיטי 30
539 2,942 המדינות הבלטיות המדינות הבלטיות 80
540 2,939 הרפובליקה המרכז-אפריקאית הרפובליקה המרכז-אפריקאית 54
541 2,927 נברסקה נברסקה 30
542 2,922 צ'יצ'ן איצה צ'יצ'ן איצה 13
543 2,905 אכזיב אכזיב 14
544 2,885 גמביה גמביה 38
545 2,882 אנטוורפן אנטוורפן 29
546 2,869 דיסנילנד פריז דיסנילנד פריז 55
547 2,849 בוורלי הילס בוורלי הילס 14
548 2,837 אלזס אלזס 67
549 2,774 אונטריו אונטריו 87
550 2,770 איי מרשל איי מרשל 41
551 2,764 ברמינגהאם ברמינגהאם 108
552 2,763 ניו המפשייר ניו המפשייר 79
553 2,747 לוך נס לוך נס 14
554 2,744 טולוז טולוז 24
555 2,742 אגם קומו אגם קומו 701
556 2,718 סהרה המערבית סהרה המערבית 31
557 2,718 ארקנסו ארקנסו 60
558 2,717 רוד איילנד רוד איילנד 45
