מקנס
מֶקְנֶס (בערבית: مكناس) היא עיר בצפון מרוקו. העיר העתיקה של מקנס הוכרזה על ידי אונסק"ו כאתר מורשת עולמית תרבותי בשנת 1996.
רקע כללי[עריכה]
אקלים[עריכה]
דפוסי האקלים במקנס (על סמך נתונים מהשנים 1991 – 1990) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
חודש | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | ממוצע שנתי |
טמפרטורה יומית מרבית ממוצעת במעלות צלזיוס | 15.3 | 16.6 | 18.6 | 20.0 | 23.8 | 27.8 | 32.7 | 32.6 | 29.6 | 24.5 | 19.3 | 15.6 | 23.0 |
טמפרטורה יומית ממוצעת במעלות צלזיוס | 10.2 | 11.5 | 12.9 | 14.4 | 17.7 | 21.2 | 25.2 | 25.3 | 22.9 | 18.7 | 14.2 | 10.7 | 17.1 |
טמפרטורה יומית מזערית ממוצעת במעלות צלזיוס | 5.2 | 6.3 | 7.2 | 8.8 | 11.5 | 14.6 | 17.7 | 17.9 | 16.2 | 12.8 | 9.1 | 5.8 | 11.1 |
כמות משקעים במילימטרים | 89.4 | 84.4 | 78.4 | 74.3 | 42.6 | 12.5 | 2.1 | 1.9 | 14.1 | 47.4 | 79.6 | 81.2 | 607.9 |
כמות ימי משקעים ממוצעת | 10.5 | 10.1 | 9.9 | 10.3 | 7.3 | 3.5 | 0.9 | 1.4 | 3.4 | 7.6 | 9.8 | 9.6 | 84.3 |
אחוזי לחות | 75 | 78 | 76 | 75 | 72 | 68 | 57 | 57 | 62 | 70 | 72 | 77 | 70 |
מקור 1: NOAA[1] | |||||||||||||
מקור 2: Deutscher Wetterdienst (extremes and humidity)[2] | |||||||||||||
![]() |
מוקדי עניין[עריכה]
מפה אינטראקטיבית[עריכה]
המספרים על גבי המפה שלהלן מסמנים בין היתר את המיקום של מוקדי העניין המצוינים לעיל.
פעילויות[עריכה]
קניות[עריכה]
אוכל[עריכה]
שתייה וחיי לילה[עריכה]
לינה[עריכה]
אפשרויות בטווח מחירים נמוך מהממוצע[עריכה]
אפשרויות בטווח מחירים ממוצע[עריכה]
אפשרויות בטווח מחירים גבוה מהממוצע[עריכה]
הגעה[עריכה]
ברכבת[עריכה]
באוטובוס[עריכה]
תחבורה[עריכה]
יעדים סמוכים בולטים[עריכה]
ראו גם[עריכה]
מיזמי קרן ויקימדיה |
---|
הערות שוליים[עריכה]
- ↑ Meknes Climate Normals 1961–1990. National Oceanic and Atmospheric Administration. אוחזר ב־March 16, 2015.
- ↑ Klimatafel von Meknès / Marokko (German). Baseline climate means (1961-1990) from stations all over the world. Deutscher Wetterdienst. אוחזר ב־January 26, 2016.