עיר בירה | ווסט איילנד |
שטח | 14 קמ"ר |
אוכלוסייה | 574 תושבים (נכון ל-2006) |
צפיפות | 41 נפש לקמ"ר |
שפה רשמית | אנגלית ומלאית |
מטבע | דולר אוסטרלי (AUD) |
דתות | 60% מתושבי האי קוקוס הם מוסלמים-סונים, ו-40% נוצרים |
חשמל | 230 וולט, 50 הרץ (שקע I) |
אזור זמן | UTC +6:30 |
קידומת בין-לאומית | +61 |
אתר התיירות הרשמי |
איי קוקוס (קילינג) הם טריטוריה אוסטרלית הממוקמת באוקיינוס ההודי, דרום מערבית לטריטוריית האי כריסטמס ובסביבות מחצית הדרך בין אוסטרליה וסרי לנקה.
הטריטוריה מורכבת משני אטולים הכוללים 27 איים קטנים.
יישובים בולטים בעלי עניין תיירותי
[עריכה]יישובים בולטים באיי קוקוס אשר בעלי עניין תיירותי:
רקע כללי
[עריכה]רקע היסטורי
[עריכה]אקלים
[עריכה]דפוסי האקלים באיי קוקוס | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
חודש | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | ממוצע שנתי |
טמפרטורה יומית מרבית ממוצעת במעלות צלזיוס | 29.5 | 29.8 | 29.8 | 29.6 | 29.1 | 28.4 | 27.9 | 27.9 | 28.1 | 28.6 | 28.9 | 29.3 | 28.9 |
טמפרטורה יומית מזערית ממוצעת במעלות צלזיוס | 24.6 | 24.9 | 25.1 | 25.0 | 24.8 | 24.2 | 23.8 | 23.7 | 23.6 | 24.0 | 24.2 | 24.5 | 24.4 |
כמות משקעים במילימטרים | 205.7 | 172.8 | 248.7 | 250.0 | 186.8 | 208.9 | 197.1 | 118.4 | 84.1 | 50.9 | 98.5 | 116.6 | 1,938.5 |
כמות ימי משקעים ממוצעת | 14 | 14 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 17 | 14 | 11 | 12 | 11 | 187 |
מקור: Deutscher Wetterdienst[1] | |||||||||||||
אטרקציות
[עריכה]פעילויות
[עריכה]קניות
[עריכה]מטבע
[עריכה]המטבע הרשמי של איי קוקוס הוא הדולר האוסטרלי וסימנו הבין-לאומי הוא AUD. להלן קישורים לאתרים חיצוניים מהימנים בהם תוכלו לדעת מהו שער החליפין הנוכחי של הדולר האוסטרלי ביחס לשקל וביחס למטבעות בולטים שונים בעולם:
אוכל
[עריכה]לינה
[עריכה]הגעה
[עריכה]אשרת כניסה
[עריכה]אזרחים ישראלים זקוקים לויזה על מנת לבקר באיי קוקוס.
בטיסה
[עריכה]בדרך הים
[עריכה]תחבורה
[עריכה]חשוב לדעת
[עריכה]שגרירות ישראל
[עריכה]מכיוון שאיי קוקוס בשליטת אוסטרליה, במידת הצורך יש לפנות לשגרירות ישראל באוסטרליה.
סכנות פוטנציאליות
[עריכה]מוקדי חירום
[עריכה]ראו גם
[עריכה]מיזמי קרן ויקימדיה |
---|
הערות שוליים
[עריכה]- ↑ Klimatafel von Kokos-Insel (Cocos Island, Flugh.), Indischer Ozean / Australien. Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure. אוחזר ב־16 June 2016.
מדינות אסיה | ||
---|---|---|
|