קובץ:Flag of Vatican City (2001–2023).svg
מראה
גודל התצוגה המקדימה הזאת מסוג PNG של קובץ ה־SVG הזה: 500 × 500 פיקסלים. רזולוציות אחרות: 240 × 240 פיקסלים | 480 × 480 פיקסלים | 768 × 768 פיקסלים | 1,024 × 1,024 פיקסלים | 2,048 × 2,048 פיקסלים.
לקובץ המקורי (קובץ SVG, הגודל המקורי: 500 × 500 פיקסלים, גודל הקובץ: 46 ק"ב)
היסטוריית הקובץ
ניתן ללחוץ על תאריך/שעה כדי לראות את הקובץ כפי שנראה באותו זמן.
תאריך/שעה | תמונה ממוזערת | ממדים | משתמש | הערה | |
---|---|---|---|---|---|
נוכחית | 03:25, 2 בספטמבר 2023 | 500 × 500 (46 ק"ב) | Veverve | Reverted to version as of 14:20, 1 January 2023 (UTC) it is the flag | |
01:46, 2 בספטמבר 2023 | 500 × 500 (53 ק"ב) | Israelj123 | Reverted to version as of 14:19, 1 January 2023 (UTC) not the flag | ||
16:20, 1 בינואר 2023 | 500 × 500 (46 ק"ב) | Ketchup-ze-Sauce | Reverted to version as of 00:30, 28 December 2022 (UTC) | ||
16:19, 1 בינואר 2023 | 500 × 500 (53 ק"ב) | Ketchup-ze-Sauce | Reverted to version as of 16:53, 11 July 2017 (UTC) | ||
02:30, 28 בדצמבר 2022 | 500 × 500 (46 ק"ב) | Vuccala | Reverted to version as of 20:34, 5 June 2015 (UTC): '''WikiDan61:''' while the red lining of the tiara is indeed present on the more detailed and colorful Coats of arms of the Holy See and Vatican City, it is '''not''' present in the offical illustration of the flag's tiara as described in Fundamental Law of Vatican City State, in "Art. 20, §1, Attachment A". "Attachment A" is foun... | ||
18:53, 11 ביולי 2017 | 500 × 500 (53 ק"ב) | WikiDan61 | Color correction. All images of actual Vatican City flags show the "gold" in the keys and tiara rendered in the same hue as the gold/yellow band of the flag, as well as a red opening at the bottom of the tiara. | ||
22:34, 5 ביוני 2015 | 500 × 500 (46 ק"ב) | SiBr4 | SVG code reduction and validation; symmetry | ||
21:25, 16 בדצמבר 2014 | 500 × 500 (163 ק"ב) | InfattiVedeteCheViDice | Reverted to version as of 08:53, 11 February 2014: the keys are in gold | ||
17:33, 9 במאי 2014 | 500 × 500 (144 ק"ב) | P-JR | Gold color | ||
10:53, 11 בפברואר 2014 | 500 × 500 (163 ק"ב) | InfattiVedeteCheViDice | Reverted to version as of 13:59, 14 December 2013 (more similar to the original one, see here: https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Laboratorio_grafico/Immagini_da_migliorare/Archivio/164#Stemmi_SCV_2_-_Bandiera - Done on the Italian Graphic Lab with... |
שימוש בקובץ
הדפים הבאים משתמשים בקובץ הזה:
שימוש גלובלי בקובץ
אתרי הוויקי השונים הבאים משתמשים בקובץ זה:
- שימוש באתר ace.wikipedia.org
- שימוש באתר af.wikipedia.org
- Europa
- Duits
- Latyn
- Lys van hoofstede
- Euro
- Italiaans
- Lys van lande volgens bevolking
- Pous
- Vatikaanstad
- Gebruiker:Berlage~afwiki
- Republiek China
- Lys van lande volgens bevolkingsdigtheid
- Lys van lande
- Doodstraf
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Sjabloon:Landdata Vatikaanstad
- Lys van lande volgens oppervlak
- Kategorie:Vatikaanstad
- Donald Tusk
- Lys van lande volgens kuslynlengte
- OVSE
- Benjamin Netanyahu
- Cookeilande
- .va
- Lys van Europese lande
- Middel-Europese Tyd
- Sjeikh Hasina
- Landingeslote land
- Recep Tayyip Erdoğan
- Suid-Europa
- Visumvereistes vir Suid-Afrikaanse burgers
- Saara Kuugongelwa
- Middel-Europese Somertyd
- Raad van Europa
- Justin Trudeau
- Ali Chamenei
- Viktor Orbán
- Pedro Sánchez
- Edi Rama
- Andrej Plenković
- Mette Frederiksen
- Giorgia Meloni
- Holodomor
- Covid-19-pandemie
- Olaf Scholz
- Denis Sjmihal
- Sjabloon:Koronaviruspandemie van 2019-2020
- Kyriakos Mitsotakis
- Abiy Ahmed
צפייה בשימושים גלובליים נוספים של קובץ זה.