משתמש:ויקיג'אנקי/רשימת כל המדריכים בוויקימסע העברי
מראה
# | שם המדריך | גודל המדריך ב-6 בדצמבר 2020 |
---|---|---|
1 | ארצות הברית | 385109 |
2 | אינדונזיה | 264785 |
3 | ישראל | 235910 |
4 | תאילנד | 168672 |
5 | שוודיה | 153351 |
6 | ניו אורלינס | 123674 |
7 | הרכבת הטרנס-סיבירית | 123400 |
8 | סן דייגו | 120749 |
9 | צרפת | 115801 |
10 | חיפה | 113893 |
11 | איטליה | 111192 |
12 | רוסיה | 110549 |
13 | סינגפור | 110004 |
14 | אירופה | 109844 |
15 | שיחון גאורגי | 105772 |
16 | ליברפול | 104633 |
17 | תכנון טיסה לחו"ל | 101798 |
18 | הרי האלפים | 101065 |
19 | אתרי מורשת עולמית - אירופה | 99219 |
20 | טוקיו | 96306 |
21 | תל אביב-יפו | 95035 |
22 | אפריקה | 95012 |
23 | שיחון רוסי | 93737 |
24 | פורטוגל | 92012 |
25 | שיחון יפני | 89647 |
26 | ירושלים | 89246 |
27 | ירושלים/העיר העתיקה | 88709 |
28 | איחוד האמירויות הערביות | 87469 |
29 | אדמונטון | 86886 |
30 | שיחון מלאי | 85997 |
31 | קולקטה | 85609 |
32 | מנצ'סטר | 85581 |
33 | שיחון גרמני | 83833 |
34 | שווייץ | 83650 |
35 | נפאל | 82895 |
36 | אילת | 82184 |
37 | סודאן | 82009 |
38 | שיחון ספרדי | 81404 |
39 | שיחון תאי | 80376 |
40 | טאיפיי | 79461 |
41 | מנהטן | 78970 |
42 | שיחון רומני | 78716 |
43 | פיטסבורג | 78526 |
44 | מדריך למטייל באתרי סיינפלד | 78240 |
45 | אתרי מורשת עולמית - אסיה | 77908 |
46 | שיחון איטלקי | 77587 |
47 | ברמינגהאם | 77217 |
48 | טיבט | 76992 |
49 | ורשה | 76496 |
50 | שיחון שוודי | 76450 |
51 | שיחון הולנדי | 76426 |
52 | שיחון צרפתי | 76129 |
53 | סיאטל | 76046 |
54 | פורטלנד | 75677 |
55 | שיחון פורטוגזי | 75000 |
56 | שיחון הינדי | 74620 |
57 | דרך המשי | 74105 |
58 | יוסטון | 73559 |
59 | שיחון מנדריני | 73073 |
60 | שיחון קוריאני | 72970 |
61 | ריגה | 72877 |
62 | שיחון בנגלי | 72208 |
63 | שיחון פולני | 72121 |
64 | צ'יאנג מאי | 71835 |
65 | רמת הגולן | 71576 |
66 | שיחון אספרנטו | 71517 |
67 | שיחון נורווגי | 71131 |
68 | שיחון יווני | 70951 |
69 | בנגלור | 70874 |
70 | סנקט פטרבורג/מרכז העיר | 70788 |
71 | בייג'ינג/מחוז צ'אויאנג | 70591 |
72 | היידראבאד | 70269 |
73 | ברלין/מיטה | 70011 |
74 | פארקי שעשועים ופארקי מים בולטים במזרח ארצות הברית | 69106 |
75 | שיחון סלובני | 68843 |
76 | שיחון אמהרי | 68626 |
77 | נורווגיה | 68308 |
78 | שיחון וייטנאמי | 68252 |
79 | שיחון פרסי | 68107 |
80 | אן ארבור | 68083 |
81 | קנאזווה | 67549 |
82 | דבלין | 67539 |
83 | קייפטאון | 67489 |
84 | שביל הגולן | 67320 |
85 | לימה | 67195 |
86 | הפיליפינים | 67181 |
87 | שיחון טורקי | 67128 |
88 | קנברה | 67126 |
89 | לונדון | 67092 |
90 | בנמל התעופה | 66894 |
91 | צ'נאי | 66711 |
92 | שיחון צ'כי | 66489 |
93 | שיחון טאגאלוג | 66258 |
94 | שיחון אוקראיני | 65856 |
95 | קפריסין | 65789 |
96 | ראשון לציון | 65731 |
97 | בוקרשט | 65700 |
98 | שיחון איסלנדי | 65142 |
99 | הממלכה המאוחדת | 64967 |
100 | שיחון ארמני | 64588 |
101 | שיחון אסטוני | 64367 |
102 | שיחון אזרי | 64291 |
103 | שיחון לטבי | 64215 |
104 | שיחון אירי | 64190 |
105 | ונציה | 64073 |
106 | שיחון אפריקאנס | 63948 |
107 | בריזביין | 63901 |
108 | טיולים רגליים בישראל | 63863 |
109 | שיחון אלבני | 63513 |
110 | שיחון קרואטי | 63431 |
111 | שיחון אדיגי | 63264 |
112 | שיחון קטלאני | 63186 |
113 | שיחון דני | 63184 |
114 | שיחון ליטאי | 62997 |
115 | שיחון אינדונזי | 62651 |
116 | הולנד | 62482 |
117 | שיחון מלטזי | 62416 |
118 | שיחון סרבי | 62402 |
119 | פולין | 62321 |
120 | שיחון סלובקי | 62319 |
121 | שיחון בורמזי | 62294 |
122 | קרואטיה | 62194 |
123 | שיחון ספרדי-קסטיליאני | 62139 |
124 | שיחון בלארוסי | 62020 |
125 | שיחון מונטנגרי | 62008 |
126 | שיחון בולגרי | 62007 |
127 | שיחון הונגרי | 61842 |
128 | שארלוט | 61682 |
129 | אלבקרקי | 61666 |
130 | אתר הנופש דיסנילנד פריז | 61432 |
131 | מונטנגרו | 61266 |
132 | שיחון תיגריני | 61239 |
133 | ליסבון | 61144 |
134 | שיחון בסקי | 61089 |
135 | שיחון פיני | 60821 |
136 | פירנצה | 60714 |
137 | שיחון סנסקריט | 60682 |
138 | סינסינטי | 60601 |
139 | וינה/אינרה שטאדט | 60392 |
140 | שיחון לאדינו | 60169 |
141 | גאורגיה | 60151 |
142 | לונדון/הסיטי של לונדון | 60121 |
143 | שיחון כורדי | 60092 |
144 | קליפורניה | 60068 |
145 | שיחון קנטונזי | 59889 |
146 | שיחון טמילי | 59887 |
147 | בורקאי | 59855 |
148 | שיחון טיבטי | 59847 |
149 | שיחון נפאלי | 59823 |
150 | שיחון אוזבקי | 59730 |
151 | פילדלפיה | 59167 |
152 | טוסון | 59062 |
153 | שיחון מונגולי | 58922 |
154 | ג'קרטה | 58853 |
155 | שיחון אורדו | 58841 |
156 | מומבסה | 58777 |
157 | השרון | 58701 |
158 | מכתש רמון | 58647 |
159 | אמריקה הצפונית | 58645 |
160 | גואנגג'ואו | 58525 |
161 | בריסל | 58021 |
162 | הו צ'י מין סיטי | 57922 |
163 | לאס וגאס | 57510 |
164 | סלובניה | 57434 |
165 | ולינגטון | 57328 |
166 | תל אביב-יפו/מרכז העיר | 57103 |
167 | יורקשייר | 57078 |
168 | ריו דה ז'ניירו (מדינה) | 56918 |
169 | ריו דה ז'ניירו/סנטרו | 56910 |
170 | קטמנדו | 56884 |
171 | קלגרי | 56832 |
172 | הנגב | 56775 |
173 | רוצ'סטר | 56677 |
174 | מדריך ליוצאים לגמלאות בחו"ל | 56646 |
175 | פיניקס | 56569 |
176 | ווהאן | 56444 |
177 | פאטאיה | 56377 |
178 | שיחון ערבי | 55975 |
179 | קובנה | 55691 |
180 | אופסלה | 55438 |
181 | שיחון אנגלי | 55002 |
182 | קוריאה הצפונית | 54300 |
183 | טשקנט | 54268 |
184 | קיטו | 54263 |
185 | באר שבע | 54229 |
186 | דנוור | 54222 |
187 | קוצ'י | 53980 |
188 | דובאי | 53866 |
189 | ירושלים/מרכז העיר הישן | 53511 |
190 | שביל ישראל | 53350 |
191 | קליבלנד | 53023 |
192 | הרפובליקה העממית של סין | 52696 |
193 | לבוב | 52615 |
194 | פונה | 52572 |
195 | בוגוטה | 52328 |
196 | שיחון יידי | 52323 |
197 | קלן | 52003 |
198 | פרנקפורט | 51782 |
199 | ריו דה ז'ניירו/זונא סול | 51237 |
200 | ולנסיה | 51172 |
201 | הגליל העליון | 51049 |
202 | יורק | 50945 |
203 | הפארק הלאומי עמק המוות | 50830 |
204 | טביליסי | 50644 |
205 | ויניפג | 50481 |
206 | מסלול הטיול בנחל עמוד | 50174 |
207 | אנדורה | 49716 |
208 | קולומבוס | 49706 |
209 | בייג'ינג/מחוז דונגצ'נג | 49636 |
210 | ספרד | 49547 |
211 | ירוואן | 49201 |
212 | לונדון/דרום קנזינגטון וצ'לסי | 48965 |
213 | מיניאפוליס | 48696 |
214 | מישור החוף הצפוני | 48625 |
215 | גלאזגו | 48570 |
216 | אברדין | 48464 |
217 | טאלין | 48368 |
218 | אוקספורד | 48366 |
219 | שפילד | 48328 |
220 | פנום פן | 48241 |
221 | דאר א-סלאם | 48160 |
222 | באפלו | 47987 |
223 | קייב | 47968 |
224 | נאנט | 47934 |
225 | אורהוס | 47928 |
226 | מדיסון | 47906 |
227 | ורוצלב | 47888 |
228 | איסטנבול/החלק האסייתי | 47806 |
229 | סקופיה | 47786 |
230 | סנדאי | 47602 |
231 | מרכז תאילנד | 47385 |
232 | באקו | 46962 |
233 | שטרסבורג | 46962 |
234 | קי וסט | 46881 |
235 | שיחון סווהילי | 46854 |
236 | אולימפיאדת טוקיו (2021) | 46794 |
237 | סטוקהולם/סודרמאלם | 46692 |
238 | סן אנטוניו | 46521 |
239 | ברצלונה/אישמפלה | 46355 |
240 | טמפה | 46309 |
241 | צילום | 46186 |
242 | פיונגצ'אנג | 46173 |
243 | אנגליה | 46146 |
244 | ברגן | 46075 |
245 | הודו | 45932 |
246 | יהודה ושומרון | 45914 |
247 | נגויה | 45820 |
248 | מזרח תאילנד | 45786 |
249 | סן פרנסיסקו/אזור שער הזהב | 45635 |
250 | אטלנטה | 45223 |
251 | בנגי | 45219 |
252 | אוסקה | 45123 |
253 | שנג'ן | 45080 |
254 | אמריקה הדרומית | 44975 |
255 | ולפראיסו | 44757 |
256 | ורשה/שרודמיישצ'ה | 44718 |
257 | מסלולי הטיול במדבר יהודה | 44666 |
258 | סן סלוודור | 44666 |
259 | הליפקס | 44604 |
260 | פרישטינה | 44598 |
261 | יאנגון | 44359 |
262 | מוסקבה/פרוורי העיר | 44233 |
263 | האנוי | 44214 |
264 | טולידו (אוהיו) | 44100 |
265 | סאו פאולו | 44074 |
266 | מונקו | 44039 |
267 | מילווקי | 44016 |
268 | ג'איפור | 44009 |
269 | וילנה | 43963 |
270 | סרייבו | 43851 |
271 | פוקואוקה | 43768 |
272 | סנטה פה | 43720 |
273 | פלמה דה מיורקה | 43580 |
274 | אוקראינה | 43547 |
275 | ניו יורק | 43423 |
276 | שיחון דיבהי | 43220 |
277 | סידני | 43192 |
278 | חרונינגן | 43118 |
279 | ניוקאסל | 42873 |
280 | בריסטול | 42821 |
281 | ברלין/האזור המזרחי של מרכז העיר | 42798 |
282 | שיקגו/ניר נורת' סייד | 42789 |
283 | בנגקוק/סוקהומוויט | 42773 |
284 | דרזדן | 42607 |
285 | זאגרב | 42345 |
286 | מרקש | 42333 |
287 | ג'ורג' טאון (מלזיה) | 42200 |
288 | טהראן | 42131 |
289 | פוסאן | 42123 |
290 | אסיה | 42066 |
291 | מונטריאול | 41758 |
292 | פראג/מזרח העיר | 41742 |
293 | אמסטרדם/המרכז ההיסטורי | 41696 |
294 | הונג קונג | 41676 |
295 | ליטל רוק | 41668 |
296 | טרק אל מחנה הבסיס הדרומי של הר אוורסט | 41569 |
297 | ברמודה | 41497 |
298 | לודז' | 41490 |
299 | אסונסיון | 41458 |
300 | ג'קסונוויל | 41266 |
301 | דאלאס | 41219 |
302 | צ'יאנג ראי | 41180 |
303 | זנזיבר | 41048 |
304 | מונטווידאו | 41042 |
305 | אוקלנד (קליפורניה) | 40989 |
306 | שביל ירושלים | 40978 |
307 | עצות להתמודדות עם חרדת טיסות | 40974 |
308 | יוון | 40794 |
309 | סן חוזה | 40752 |
310 | פארקי שעשועים ופארקי מים בולטים במערב ארצות הברית | 40629 |
311 | נירנברג | 40613 |
312 | קנזס סיטי | 40591 |
313 | נאשוויל | 40566 |
314 | ויצ'נצה | 40504 |
315 | אוטווה | 40434 |
316 | דורטמונד | 40380 |
317 | פראג/העיר העתיקה והרובע היהודי | 40361 |
318 | ליון | 40354 |
319 | אנטארקטיקה | 40333 |
320 | מילאנו | 40186 |
321 | קיוטו | 40181 |
322 | ציריך | 40167 |
323 | בנגקוק | 40154 |
324 | צ'ונגצ'ינג | 40111 |
325 | קוסקו | 39952 |
326 | איסטנבול/העיר העתיקה | 39923 |
327 | בחריין | 39829 |
328 | בארילוצ'ה | 39821 |
329 | בלגרד | 39761 |
330 | ברקלי (קליפורניה) | 39753 |
331 | אדלייד | 39730 |
332 | רוטרדם | 39692 |
333 | קרקוב/העיר העתיקה | 39647 |
334 | לייפציג | 39381 |
335 | קנדה | 39287 |
336 | פוזנן | 39283 |
337 | סיני | 39212 |
338 | דייטונה ביץ' | 39082 |
339 | ויינטיאן | 39020 |
340 | בודפשט/הגווידק | 38896 |
341 | הפארק הלאומי יוסמיטי | 38872 |
342 | סוראט טהאני | 38795 |
343 | ונקובר | 38734 |
344 | גטבורג | 38692 |
345 | בוסטון/מרכז העיר | 38647 |
346 | ברלין/מערב העיר | 38554 |
347 | הירושימה | 38484 |
348 | שטוטגרט | 38453 |
349 | המזרח התיכון | 38413 |
350 | שאנגחאי/פודונג | 38384 |
351 | אומהה | 38368 |
352 | סקרמנטו | 38299 |
353 | אתר הנופש דיסנילנד | 38150 |
354 | מסקט | 38092 |
355 | סנט לואיס | 37992 |
356 | האד-יאי | 37850 |
357 | מדיין | 37715 |
358 | רישיקש | 37527 |
359 | רייקיאוויק | 37517 |
360 | קיימברידג' | 37507 |
361 | סן פרנסיסקו | 37386 |
362 | לידס | 37336 |
363 | אולימפיאדת ריו דה ז'ניירו (2016) | 37198 |
364 | אורלנדו | 37184 |
365 | טימישוארה | 37142 |
366 | רסיפה | 37074 |
367 | לונג ביץ' | 37029 |
368 | מלבורן | 36987 |
369 | בייג'ינג/מחוז קסיצ'נג | 36950 |
370 | קלוז'-נאפוקה | 36941 |
371 | יעדי טיול | 36937 |
372 | ברצלונה/סיאוטט ולה | 36838 |
373 | הרי ירושלים ואזור שכונות הטבעת | 36801 |
374 | פרת' | 36801 |
375 | מוסקבה/החלק המערבי של העיר | 36730 |
376 | מילאנו/העיר העתיקה | 36727 |
377 | סולט לייק סיטי | 36521 |
378 | קוסטה ריקה | 36518 |
379 | מדינות וטריטוריות לפי שם | 36491 |
380 | יהדות | 36444 |
381 | ריו דה ז'ניירו/זונא נורטה | 36429 |
382 | בודפשט | 36378 |
383 | בנגקוק/אזור רחוב קאו-סאן | 36360 |
384 | בלפסט | 36346 |
385 | מקאו | 36217 |
386 | דוחה | 35666 |
387 | טקומה | 35653 |
388 | מדבר יהודה | 35593 |
389 | סנטה ברברה | 35503 |
390 | לוס אנג'לס/מרכז העיר | 35500 |
391 | בודפשט/אובודה | 35456 |
392 | דאליין | 35442 |
393 | קופנהגן/אינדרה בו | 35415 |
394 | קואלה לומפור | 35380 |
395 | הנחיות למטיילים להתמודדות עם מגפת הקורונה | 35379 |
396 | צ'נגדו | 35309 |
397 | אודאיפור | 35189 |
398 | מיקונוס | 35188 |
399 | הפארק הלאומי ילוסטון | 35055 |
400 | טוקיו/שינג'וקו | 35033 |
401 | סלבדור | 34895 |
402 | אוסטין | 34873 |
403 | פראג/מערב העיר | 34745 |
404 | דוברובניק | 34727 |
405 | שמורות הטבע והגנים הלאומיים בישראל - אזור הצפון | 34625 |
406 | אילינוי | 34582 |
407 | סנטיאגו דה צ'ילה | 34570 |
408 | מאצ'ו פיצ'ו | 34540 |
409 | שיקגו/אזור הלופ | 34531 |
410 | איינדהובן | 34518 |
411 | לונדון/וסטמינסטר | 34394 |
412 | אתרי מורשת עולמית - אפריקה | 34374 |
413 | טלסה | 34343 |
414 | השפלה | 34212 |
415 | אתונה | 34138 |
416 | הונג קונג/סנטרל | 34119 |
417 | קולומבו | 33977 |
418 | עמק נאפה | 33975 |
419 | טורינו | 33819 |
420 | סירקיוז | 33784 |
421 | כרייסטצ'רץ' | 33757 |
422 | אוסלו | 33725 |
423 | סידר פוינט | 33681 |
424 | קמפינאס | 33600 |
425 | מאלמה | 33599 |
426 | קטניה (עיר) | 33581 |
427 | ז'נבה | 33580 |
428 | בורגס | 33579 |
429 | קראקס | 33396 |
430 | קופנהגן/אמאגר | 33349 |
431 | סבו סיטי | 33284 |
432 | אסלאמאבאד | 33248 |
433 | קראצ'י | 33244 |
434 | בון | 33184 |
435 | מנהטן/אפר וסט סייד | 33182 |
436 | יוקוהמה | 33149 |
437 | יוהנסבורג | 33056 |
438 | גוודלחרה | 33038 |
439 | פריז | 33034 |
440 | רינו | 33024 |
441 | דלהי/ניו דלהי | 32973 |
442 | אוהיו | 32967 |
443 | חרקוב | 32848 |
444 | קהיר | 32756 |
445 | דיסניוורלד/ממלכת הקסם | 32750 |
446 | חרבין | 32732 |
447 | קוויבק סיטי | 32657 |
448 | אנדורה לה ולה | 32543 |
449 | דה נאנג | 32488 |
450 | סורביה | 32469 |
451 | סן פרנסיסקו/אזור רציף הדייגים | 32338 |
452 | אליקנטה | 32332 |
453 | סן חוסה | 32318 |
454 | דיסניוורלד/אפקוט | 32308 |
455 | מנהטן/מתחם התיאטראות | 32179 |
456 | סן פרנסיסקו/צ'יינהטאון-החוף הצפוני | 32165 |
457 | שאנגחאי/הרובע הצרפתי | 32149 |
458 | טלהסי | 32013 |
459 | אוסלו/מרכז העיר | 31983 |
460 | צ'רנוביץ | 31969 |
461 | טירנה | 31815 |
462 | אדינבורו/העיר העתיקה | 31786 |
463 | סלוניקי | 31722 |
464 | לונדון/סאות' בנק | 31647 |
465 | צפייה בליקוי חמה מלא | 31621 |
466 | ניירובי | 31545 |
467 | אלכסנדריה | 31532 |
468 | סכנות | 31528 |
469 | בודפשט/בודה החדשה וטטאני | 31492 |
470 | לוזאן | 31478 |
471 | נאפולי | 31379 |
472 | רצועת עזה | 31346 |
473 | האנגג'ואו | 31267 |
474 | לונדון (אונטריו) | 31229 |
475 | לוקסמבורג (עיר) | 31223 |
476 | מונטריי | 31154 |
477 | פאטונג | 31154 |
478 | ריצ'מונד | 31121 |
479 | מצדה | 30986 |
480 | שיאן | 30958 |
481 | אוסלו/העיר הצפונית | 30831 |
482 | בלגיה | 30799 |
483 | פראג | 30651 |
484 | גרנדה | 30561 |
485 | דרום בקעת ים המלח | 30517 |
486 | סופיה | 30513 |
487 | אתיופיה | 30509 |
488 | הונג קונג/מזרח העיר | 30233 |
489 | לאהור | 30200 |
490 | רכס הכרמל ואזור צפון-מערב השומרון | 30159 |
491 | וושינגטון די. סי./איסט אנד | 30090 |
492 | בולוניה | 30011 |
493 | קאזאן | 29952 |
494 | בייג'ינג/מחוז האידיאן | 29950 |
495 | מדריך למטייל באתרי הספר מסביב לעולם בשמונים יום | 29947 |
496 | הפארק הלאומי קרוגר | 29944 |
497 | סיאם ריפ | 29939 |
498 | ראלי | 29938 |
499 | לוס אנג'לס | 29908 |
500 | סן פרנסיסקו/סיביק סנטר-טנדרלוין | 29738 |
501 | קוריאה הדרומית | 29693 |
502 | בודפשט/פשט | 29675 |
503 | אנקורג' | 29652 |
504 | אוקלנד | 29646 |
505 | שיקגו | 29559 |
506 | פורט וורת' | 29470 |
507 | פרובידנס | 29419 |
508 | בודפשט/בלווארוש | 29380 |
509 | קרטחנה | 29348 |
510 | בנגקוק/סילום | 29326 |
511 | ברייטון | 29324 |
512 | פריז/הרובע הראשון | 29315 |
513 | לונדון/איסט אנד | 29312 |
514 | תל אביב-יפו/דרום העיר ויפו | 29217 |
515 | קנקון | 29168 |
516 | הובארט | 29157 |
517 | הונג קונג/קאולון | 29140 |
518 | רומא/העיר העתיקה | 29132 |
519 | אנקרה | 29112 |
520 | נאנג'ינג | 29028 |
521 | ג'דה | 29005 |
522 | קורק | 28974 |
523 | זלצבורג | 28948 |
524 | הרי געש | 28854 |
525 | ויניצה | 28842 |
526 | קופנהגן/וסטרברו | 28820 |
527 | סנטו דומינגו | 28798 |
528 | קו טאו | 28766 |
529 | טריפולי (לוב) | 28741 |
530 | בודפשט/בל-בודה | 28688 |
531 | דאקה | 28659 |
532 | ברנו | 28544 |
533 | שאנגחאי | 28517 |
534 | אולבני | 28515 |
535 | לייז' | 28502 |
536 | אולן בטור | 28486 |
537 | רודוס | 28381 |
538 | טרומסה | 28240 |
539 | מיאמי ביץ' | 28181 |
540 | פורטו | 28126 |
541 | שיקגו/לייקוויו-נורת' סנטר | 28087 |
542 | בולטימור/פלס פוינט | 27891 |
543 | ויסקונסין דלס | 27878 |
544 | מוסקבה/מרכז העיר | 27862 |
545 | בורה בורה | 27828 |
546 | לונדון/הוברן-קלרקנוול | 27759 |
547 | לה פאס | 27757 |
548 | נסיעה באוטובוס בישראל | 27743 |
549 | נוטינגהאם | 27681 |
550 | נסיעה בטרמפים | 27609 |
551 | סטוקהולם/נורמאלם | 27493 |
552 | צ'ינגדאו | 27457 |
553 | אקרון | 27429 |
554 | ז'יטומיר | 27391 |
555 | דיסניוורלד/ממלכת החיות של דיסני | 27341 |
556 | סביליה | 27278 |
557 | איה נאפה | 27198 |
558 | מאר דל פלאטה | 27130 |
559 | סו פולס | 27112 |
560 | ברצלונה | 27094 |
561 | מנהטן/מזרח מידטאון מנהטן | 27078 |
562 | יקטרינבורג | 27077 |
563 | נארה | 26991 |
564 | דרבן | 26955 |
565 | ממפיס | 26940 |
566 | בייג'ינג/מחוז צ'ונגוון | 26925 |
567 | אוטרכט | 26847 |
568 | מנהטן/סנטרל פארק | 26846 |
569 | ברוקלין | 26811 |
570 | דרמסאלה | 26803 |
571 | מישור החוף הדרומי | 26722 |
572 | מנילה | 26684 |
573 | עפולה | 26681 |
574 | קופנהגן | 26660 |
575 | בילבאו | 26658 |
576 | טיינג'ין | 26645 |
577 | סטטן איילנד | 26635 |
578 | ניז'ני נובגורוד | 26627 |
579 | קמפלה | 26578 |
580 | לוצרן | 26561 |
581 | לובלין | 26508 |
582 | פריטאון | 26359 |
583 | סן פרנסיסקו/סאות' אוף מרקט | 26340 |
584 | איסטנבול/גלאטה | 26247 |
585 | אדינבורו/העיר החדשה | 26225 |
586 | אגרה והטאג' מהאל | 26222 |
587 | מנאמה | 26188 |
588 | הרטפורד | 26045 |
589 | שיקגו/רוג'רס פארק | 26014 |
590 | אוקיאניה | 25961 |
591 | ג'רזי סיטי | 25940 |
592 | רומא/המרכז המודרני | 25905 |
593 | מדריך למטייל באתרי צילום סרטי מלחמת הכוכבים | 25841 |
594 | לונדון/בלומסברי | 25787 |
595 | אתרי מורשת עולמית - אמריקה הצפונית | 25726 |
596 | לונדון/אזור הפרוורים הדרומי | 25661 |
597 | מינכן/לודביגוורסטאד-יסארוורסטאד | 25653 |
598 | קרקוב/קז'ימייז' | 25653 |
599 | גווילין | 25644 |
600 | סן חואן | 25620 |
601 | מקסיקו סיטי | 25544 |
602 | מסלולי הטיול בבקעת צין | 25525 |
603 | בזל | 25524 |
604 | דונצק | 25520 |
605 | ברגמו | 25506 |
606 | פריז/הרובע החמישה-עשר | 25329 |
607 | ניוארק | 25316 |
608 | בית לחם | 25289 |
609 | אגריג'נטו | 25287 |
610 | ברמן | 25284 |
611 | ספוקיין | 25254 |
612 | חברובסק | 25216 |
613 | לינץ | 25191 |
614 | גנט | 25152 |
615 | סנט אטיין | 25130 |
616 | טרונדהיים | 25114 |
617 | גאוקשינג | 25033 |
618 | סירקוזה | 24977 |
619 | ירושלים/דרום-מערב העיר | 24951 |
620 | אזורי זמן | 24926 |
621 | האג | 24865 |
622 | פורט לודרדייל | 24750 |
623 | הפארק הלאומי קומודו | 24746 |
624 | דטרויט | 24722 |
625 | בקעת בית שאן | 24704 |
626 | פרטוריה | 24617 |
627 | קרסנודאר | 24587 |
628 | מומבאי | 24543 |
629 | מינכן | 24495 |
630 | לונדון/גריניץ' | 24495 |
631 | נמל התעופה שארל דה גול | 24493 |
632 | אולימפיאדת פיונגצ'אנג (2018) | 24455 |
633 | אבו דאבי | 24446 |
634 | קובה (יפן) | 24402 |
635 | דושנבה | 24369 |
636 | אלמטי | 24330 |
637 | מיינץ | 24330 |
638 | הפארקים הלאומיים של ארצות הברית | 24287 |
639 | ספליט | 24277 |
640 | ברוז' | 24265 |
641 | מיזורי | 24246 |
642 | קאבול | 24132 |
643 | קווינס | 24124 |
644 | רומא/אזור הקולוסיאום | 24120 |
645 | באגאן | 24095 |
646 | הנובר | 24069 |
647 | יפן | 24051 |
648 | נצרת ונצרת עילית | 23951 |
649 | ברלין/דרום העיר | 23926 |
650 | מאסטריכט | 23906 |
651 | אינדיאנפוליס | 23879 |
652 | קטוביץ | 23867 |
653 | ברטיסלאבה | 23833 |
654 | אושואיה | 23814 |
655 | פנמה סיטי | 23806 |
656 | וינה/הרבעים הפנימיים המזרחיים | 23796 |
657 | בולצנו | 23792 |
658 | פראג/רובע המצודה והרובע הקטן | 23761 |
659 | סן קריסטובל דה לאס קאסאס | 23733 |
660 | סיאול | 23714 |
661 | מזרח נורווגיה | 23678 |
662 | שיקגו/הייד פארק | 23612 |
663 | קרקוב/דרום העיר | 23569 |
664 | הפארק הלאומי אקדיה | 23520 |
665 | דיסלדורף | 23516 |
666 | קארדיף | 23501 |
667 | סן פרנסיסקו/יוניון סקוור-אזור המסחר | 23483 |
668 | ג'ונו | 23477 |
669 | אוסלו/העיר המערבית | 23471 |
670 | בנגקוק/כיכר סיאם | 23465 |
671 | מילאנו/צפון העיר | 23458 |
672 | יאשי | 23422 |
673 | לונדון/מייפייר-מרילבון | 23358 |
674 | ואראנסי | 23275 |
675 | וושינגטון די. סי. | 23262 |
676 | בקעת צין | 23262 |
677 | קובנטרי | 23255 |
678 | לונדון/קובנט גרדן | 23179 |
679 | מנהטן/מחוז המסחר | 23160 |
680 | גאבורון | 23153 |
681 | שביל האפלצ'ים | 23125 |
682 | מינכן/מקסוורסטאד | 23120 |
683 | מינכן/העיר העתיקה | 23112 |
684 | לוס אנג'לס/מערב העיר | 23107 |
685 | סאפורו | 23030 |
686 | ברוקלין/ויליאמסבורג | 23015 |
687 | רייקה | 23003 |
688 | אמסטרדם/חרכטנחורדל | 23000 |
689 | שיאמן | 22961 |
690 | טורונטו | 22915 |
691 | מדינות הרי הרוקי | 22877 |
692 | פוטסדאם | 22790 |
693 | רומניה | 22781 |
694 | אטלנטיק סיטי | 22764 |
695 | סוצ'י | 22756 |
696 | סקרנטון | 22733 |
697 | פרזנו | 22716 |
698 | אנטוורפן | 22689 |
699 | גאושיונג | 22671 |
700 | דרום-מערב אנגליה | 22617 |
701 | אל פאסו | 22601 |
702 | צ'רנוביל | 22582 |
703 | ז'ירונה | 22581 |
704 | נאנסי | 22564 |
705 | הפארק הלאומי גרנד קניון | 22529 |
706 | קו צ'אנג | 22519 |
707 | הכנרת ואזור ארץ כינרות | 22516 |
708 | הגליל התחתון | 22471 |
709 | דלהי/מרכז העיר | 22450 |
710 | תוניס | 22410 |
711 | איזמיר | 22403 |
712 | ארמניה | 22399 |
713 | עבודה בחו"ל | 22340 |
714 | בואנוס איירס/סנטרו | 22316 |
715 | מונפלייה | 22310 |
716 | קטלוניה | 22289 |
717 | עכו | 22253 |
718 | סטוקהולם | 22209 |
719 | בוסטון/פנוויי-קנמור | 22207 |
720 | אשקלון | 22137 |
721 | ברן | 22117 |
722 | אמסטרדם | 22098 |
723 | דלהי | 22087 |
724 | טוקיו/טאייטו | 22075 |
725 | אוסטריה | 22056 |
726 | ברלין | 22030 |
727 | אצבע הגליל | 22019 |
728 | נמל התעופה הבינלאומי שיקגו או'הייר | 21975 |
729 | פראיה | 21966 |
730 | סינגפור/אזור רחוב אורצ'רד | 21958 |
731 | לוס אנג'לס/החלק הצפון-מערבי של מרכז העיר | 21880 |
732 | אדיס אבבה | 21859 |
733 | פרמריבו | 21801 |
